Альтернативы USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC)
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) относится к категории Commodities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ZSC. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы ZSC
Комиссия ZSC составляет 0.59% в год. Среди ETF из категории Commodities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив ZSC.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.19% | 4 мар. 2022 г. | ZSC vs ISCMF | |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy N... | 0.25% | 22 мая 2017 г. | ZSC vs COMB | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET... | 0.25% | 30 мар. 2017 г. | ZSC vs BCI | |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy E... | 0.28% | 3 апр. 2018 г. | ZSC vs CMDY | |
| SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strat... | 0.28% | 4 сент. 2024 г. | ZSC vs CERY |
Лучшие альтернативы ZSC по соотношению риска и доходности
Среди ETF из категории Commodities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Breakwave Tanker Shipping ETF | 99 | 3 мая 2023 г. | ZSC vs BWET | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 96 | 20 дек. 2022 г. | ZSC vs PIT | |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 94 | 9 февр. 2022 г. | ZSC vs HGER | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 94 | 4 мар. 2022 г. | ZSC vs ISCMF | |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strateg... | 91 | 16 дек. 2021 г. | ZSC vs GDMN |
Лучшие альтернативы ZSC по доходности (с начала года)
Альтернативы ZSC из категории Commodities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Breakwave Tanker Shipping ETF | 411.30% | 3 мая 2023 г. | ZSC vs BWET | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 21 июл. 2006 г. | ZSC vs GSG | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 20 дек. 2022 г. | ZSC vs PIT | |
| iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 15 окт. 2014 г. | ZSC vs COMT | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | 30.72% | 7 нояб. 2014 г. | ZSC vs PDBC |
Альтернативы ZSC с наименьшей волатильностью
Альтернативы ZSC из категории Commodities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 10.35% | 30 мар. 2017 г. | ZSC vs COM | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | 13.23% | 9 мая 2023 г. | ZSC vs CMDT | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strateg... | 15.15% | 30 мар. 2017 г. | ZSC vs BCD | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | 15.33% | 18 мая 2016 г. | ZSC vs FAAR | |
| SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strat... | 16.40% | 4 сент. 2024 г. | ZSC vs CERY |
Альтернативы ZSC с наименьшей просадкой
Альтернативы ZSC из категории Commodities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -5.69% | 4 мар. 2022 г. | ZSC vs ISCMF | |
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | -6.15% | 30 мар. 2017 г. | ZSC vs COM | |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | -8.84% | 9 февр. 2022 г. | ZSC vs HGER | |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy N... | -9.19% | 22 мая 2017 г. | ZSC vs COMB | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -9.21% | 9 мая 2023 г. | ZSC vs CMDT |
Часто сравнивают с ZSC
С чем инвесторы чаще всего сравнивают ZSC — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ZSC с любым фондом или акцией
Сравните ZSC с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.