Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST)
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JMST. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы JMST
Комиссия JMST составляет 0.18% в год. Среди ETF из категории Ultrashort Bond эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив JMST.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.07% | 20 июн. 2023 г. | JMST vs CLIP | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.07% | 7 февр. 2025 г. | JMST vs VBIL | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.07% | 7 февр. 2025 г. | JMST vs VGUS | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0.08% | 10 янв. 2017 г. | JMST vs TBLL | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.08% | 11 дек. 2013 г. | JMST vs ICSH |
Лучшие альтернативы JMST по соотношению риска и доходности
Среди ETF из категории Ultrashort Bond эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 26 мая 2020 г. | JMST vs SGOV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 100 | 21 июн. 2023 г. | JMST vs BILZ | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | 100 | 10 янв. 2017 г. | JMST vs TBLL | |
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 100 | 24 сент. 2020 г. | JMST vs BILS | |
| US Treasury 3 Month Bill ETF | 100 | 8 авг. 2022 г. | JMST vs TBIL |
Лучшие альтернативы JMST по доходности (с начала года)
Альтернативы JMST из категории Ultrashort Bond, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 2.92% | 20 сент. 2021 г. | JMST vs CUSD | |
| Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 29 авг. 2022 г. | JMST vs CSHI | |
| American Century Multisector Floating Income ETF | 1.05% | 14 мар. 2023 г. | JMST vs FUSI | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.03% | 27 дек. 2022 г. | JMST vs BOXX | |
| Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.99% | 9 авг. 2023 г. | JMST vs BUXX |
Альтернативы JMST с наименьшей волатильностью
Альтернативы JMST из категории Ultrashort Bond, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Short Term Treasury ETF | 0.20% | 10 янв. 2017 г. | JMST vs TBLL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.20% | 26 мая 2020 г. | JMST vs SGOV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | 0.21% | 21 июн. 2023 г. | JMST vs BILZ | |
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.24% | 24 сент. 2020 г. | JMST vs BILS | |
| ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.28% | 10 июл. 2018 г. | JMST vs OPER |
Альтернативы JMST с наименьшей просадкой
Альтернативы JMST из категории Ultrashort Bond, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01% | 26 мая 2020 г. | JMST vs SGOV | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.02% | 21 июн. 2023 г. | JMST vs BILZ | |
| ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | -0.02% | 10 июл. 2018 г. | JMST vs OPER | |
| US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.02% | 8 авг. 2022 г. | JMST vs TBIL | |
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | -0.03% | 24 сент. 2020 г. | JMST vs BILS |
Другие ETF от JPMorgan
Самые популярные ETF от JPMorgan на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Derivative Income | 72 | -2.87% | 3 мая 2022 г. | JMST vs JEPQ | |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 39 | 0.20% | 20 мая 2020 г. | JMST vs JEPI | |
| JPMorgan Income ETF | Multisector Bonds | 96 | 0.41% | 28 окт. 2021 г. | JMST vs JPIE | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Ultrashort Bond | 99 | 0.71% | 17 мая 2017 г. | JMST vs JPST | |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Options Trading | 58 | -3.69% | 28 сент. 2023 г. | JMST vs HELO | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 39 | -2.67% | 8 нояб. 2017 г. | JMST vs JQUA | |
| JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | Technology Equities | 36 | -11.69% | 4 окт. 2023 г. | JMST vs JTEK | |
| J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Du... | Short-Term Bond | 97 | 0.38% | 2 февр. 1993 г. | JMST vs JPLD | |
| JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | Large Cap Growth Equities | 63 | -4.74% | 12 мар. 2019 г. | JMST vs BBUS | |
| JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Large Cap Growth Equities | 72 | -0.16% | 8 нояб. 2017 г. | JMST vs JMOM |
Часто сравнивают с JMST
С чем инвесторы чаще всего сравнивают JMST — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JMST с любым фондом или акцией
Сравните JMST с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.