Альтернативы FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR)
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) относится к категории Nontraditional Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RISR. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы RISR
Комиссия RISR составляет 1.13% в год. Среди ETF из категории Nontraditional Bonds эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив RISR.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | 0.23% | 18 дек. 2013 г. | RISR vs AGZD | |
| JPMorgan Flexible Debt ETF | 0.45% | 26 сент. 2025 г. | RISR vs JFLX | |
| Simplify Bond Bull ETF | 0.50% | 9 дек. 2024 г. | RISR vs RFIX | |
| Fidelity Tactical Bond ETF | 0.55% | 24 янв. 2023 г. | RISR vs FTBD | |
| SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 0.55% | 27 сент. 2021 г. | RISR vs OBND |
Лучшие альтернативы RISR по соотношению риска и доходности
Среди ETF из категории Nontraditional Bonds эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | 87 | 18 дек. 2013 г. | RISR vs AGZD | |
| NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 81 | 27 сент. 2024 г. | RISR vs HYBI | |
| Abacus Tactical High Yield ETF | 80 | — | RISR vs ABHY | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 79 | 4 июн. 2018 г. | RISR vs UCON | |
| SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 69 | 27 сент. 2021 г. | RISR vs OBND |
Лучшие альтернативы RISR по доходности (с начала года)
Альтернативы RISR из категории Nontraditional Bonds, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Simplify Bond Bull ETF | 10.22% | 9 дек. 2024 г. | RISR vs RFIX | |
| Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 7 февр. 2023 г. | RISR vs RSBT | |
| Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 2 февр. 2023 г. | RISR vs RYSE | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 31 мар. 2025 г. | RISR vs ILS | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | 1.07% | 18 дек. 2013 г. | RISR vs AGZD |
Альтернативы RISR с наименьшей волатильностью
Альтернативы RISR из категории Nontraditional Bonds, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 10 янв. 2024 г. | RISR vs HYKE | |
| JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.51% | 26 сент. 2025 г. | RISR vs JFLX | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 2.92% | 4 июн. 2018 г. | RISR vs UCON | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | 3.47% | 18 дек. 2013 г. | RISR vs AGZD | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.52% | 31 мар. 2025 г. | RISR vs ILS |
Альтернативы RISR с наименьшей просадкой
Альтернативы RISR из категории Nontraditional Bonds, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | -1.14% | 18 дек. 2013 г. | RISR vs AGZD | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -1.56% | 31 мар. 2025 г. | RISR vs ILS | |
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -2.45% | 4 июн. 2018 г. | RISR vs UCON | |
| Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed In... | -2.61% | 28 сент. 2021 г. | RISR vs SSFI | |
| SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -2.88% | 27 сент. 2021 г. | RISR vs OBND |
Другие ETF от FolioBeyond
Самые популярные ETF от FolioBeyond на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | Multisector Bonds | 65 | 0.08% | 22 янв. 2025 г. | RISR vs FIXP |
Часто сравнивают с RISR
С чем инвесторы чаще всего сравнивают RISR — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RISR с любым фондом или акцией
Сравните RISR с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.