Альтернативы KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR)
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) относится к категории China Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KSTR. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы KSTR
Комиссия KSTR составляет 0.89% в год. Среди ETF из категории China Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив KSTR.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE China ETF | 0.19% | 2 нояб. 2017 г. | KSTR vs FLCH | |
| WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% | 19 сент. 2012 г. | KSTR vs CXSE | |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.40% | 8 апр. 2015 г. | KSTR vs ISVBF | |
| Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.50% | 30 апр. 2014 г. | KSTR vs CN | |
| iShares MSCI China Small-Cap ETF | 0.59% | 28 сент. 2010 г. | KSTR vs ECNS |
Лучшие альтернативы KSTR по соотношению риска и доходности
Среди ETF из категории China Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 92 | 24 июл. 2014 г. | KSTR vs CNXT | |
| First Trust China AlphaDEX Fund | 92 | 18 апр. 2011 г. | KSTR vs FCA | |
| Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap... | 85 | 21 мая 2014 г. | KSTR vs ASHS | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 85 | 5 мар. 2014 г. | KSTR vs KBA | |
| Neuberger Berman China Equity ETF | 82 | 13 окт. 2023 г. | KSTR vs NBCE |
Лучшие альтернативы KSTR по доходности (с начала года)
Альтернативы KSTR из категории China Equities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily China 3x Bear Shares | 16.89% | 3 дек. 2009 г. | KSTR vs YANG | |
| ProShares UltraShort FTSE China 50 | 11.77% | 8 нояб. 2007 г. | KSTR vs FXP | |
| First Trust China AlphaDEX Fund | 10.86% | 18 апр. 2011 г. | KSTR vs FCA | |
| Matthews China Discovery Active ETF | 10.80% | 10 янв. 2024 г. | KSTR vs MCHS | |
| ProShares Short FTSE China 50 | 6.45% | 16 мар. 2010 г. | KSTR vs YXI |
Альтернативы KSTR с наименьшей волатильностью
Альтернативы KSTR из категории China Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 18.63% | 6 нояб. 2013 г. | KSTR vs ASHR | |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 18.64% | 5 мар. 2014 г. | KSTR vs KBA | |
| iShares MSCI China A ETF | 18.85% | 13 июн. 2016 г. | KSTR vs CNYA | |
| Neuberger Berman China Equity ETF | 20.37% | 13 окт. 2023 г. | KSTR vs NBCE | |
| JPMorgan Active China ETF | 20.80% | 15 мар. 2023 г. | KSTR vs JCHI |
Альтернативы KSTR с наименьшей просадкой
Альтернативы KSTR из категории China Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -11.30% | 5 мар. 2014 г. | KSTR vs KBA | |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -11.41% | 6 нояб. 2013 г. | KSTR vs ASHR | |
| iShares MSCI China A ETF | -11.50% | 13 июн. 2016 г. | KSTR vs CNYA | |
| Neuberger Berman China Equity ETF | -13.27% | 13 окт. 2023 г. | KSTR vs NBCE | |
| Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap... | -14.03% | 21 мая 2014 г. | KSTR vs ASHS |
Другие ETF от KraneShares
Самые популярные ETF от KraneShares на PortfoliosLab, из разных классов активов.
Часто сравнивают с KSTR
С чем инвесторы чаще всего сравнивают KSTR — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 65 | -4.42% | 7 сент. 2010 г. | KSTR vs VOO | |
| Invesco China Technology ETF | China Equities | 18 | -11.50% | 8 дек. 2009 г. | KSTR vs CQQQ | |
| Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh... | Leveraged Equities, Leveraged, China Equities | 3 | -32.69% | 2 нояб. 2016 г. | KSTR vs CWEB | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 70 | -5.92% | 13 окт. 2020 г. | KSTR vs QQQM | |
| iShares MSCI China ETF | China Equities | 19 | -6.48% | 29 мар. 2011 г. | KSTR vs MCHI | |
| SPDR S&P China ETF | China Equities | 29 | -3.81% | 19 мар. 2007 г. | KSTR vs GXC | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 64 | -4.37% | 22 янв. 1993 г. | KSTR vs SPY | |
| Js Global Lifestyle Company Ltd | 29 | -9.84% | — | KSTR vs 1691.HK | ||
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Emerging Markets Equities | 94 | 8.23% | 19 июл. 2017 г. | KSTR vs EMXC | |
| Themes Robotics & Automation ETF | Technology Equities | 89 | 7.81% | 19 апр. 2024 г. | KSTR vs BOTT | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 90 | 4.70% | 17 сент. 2019 г. | KSTR vs AVEM |
Сравните KSTR с любым фондом или акцией
Сравните KSTR с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.