VanEck Agribusiness ETF (MOO) относится к категории Natural Resources. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MOO. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MOO
Комиссия MOO составляет 0.56% в год. В категории Natural Resources есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.35%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 0.35% | 710.17M | дек. 2015 г. | MOO vs NANR | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39% | 2.16B | янв. 2012 г. | MOO vs PICK | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 0.39% | 369.90M | июль 2024 г. | MOO vs CCNR | |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.40% | 4.48B | сент. 2010 г. | MOO vs GNR | |
| T. Rowe Price Natural Resources ETF | 0.44% | 219.20M | июнь 2025 г. | MOO vs TURF |
Лучшие альтернативы MOO по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MOO на PortfoliosLab — 34. В категории Natural Resources есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 85 | 369.90M | июль 2024 г. | MOO vs CCNR | |
| SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 70 | 710.17M | дек. 2015 г. | MOO vs NANR | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 63 | 6.85B | сент. 2011 г. | MOO vs GUNR | |
| Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 62 | 60.88M | февр. 2025 г. | MOO vs CSNR | |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 61 | 4.48B | сент. 2010 г. | MOO vs GNR |
Лучшие альтернативы MOO по доходности (с начала года)
Доходность MOO с начала года составляет 12.85%. В категории Natural Resources есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 14.56% | 710.17M | дек. 2015 г. | MOO vs NANR | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 14.26% | 369.90M | июль 2024 г. | MOO vs CCNR | |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 12.32% | 4.48B | сент. 2010 г. | MOO vs GNR | |
| Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 11.48% | 60.88M | февр. 2025 г. | MOO vs CSNR | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 11.43% | 6.85B | сент. 2011 г. | MOO vs GUNR |
Альтернативы MOO с наименьшей волатильностью
Волатильность MOO за 1 год составляет 14.31%. В категории Natural Resources нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 15.87%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | 15.87% | 6.85B | сент. 2011 г. | MOO vs GUNR | |
| T. Rowe Price Natural Resources ETF | 17.05% | 219.20M | июнь 2025 г. | MOO vs TURF | |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 17.08% | 4.48B | сент. 2010 г. | MOO vs GNR | |
| Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 17.77% | 60.88M | февр. 2025 г. | MOO vs CSNR | |
| First Trust Indxx Global Natural Resources Income ... | 18.33% | 120.45M | март 2010 г. | MOO vs FTRI |
Альтернативы MOO с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MOO за 1 год составляет -11.17%. В категории Natural Resources есть 1 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -10.99%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -10.99% | 4.48B | сент. 2010 г. | MOO vs GNR | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | -11.70% | 6.85B | сент. 2011 г. | MOO vs GUNR | |
| SPDR S&P North American Natural Resources ETF | -12.31% | 710.17M | дек. 2015 г. | MOO vs NANR | |
| Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | -12.43% | 60.88M | февр. 2025 г. | MOO vs CSNR | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | -12.88% | 369.90M | июль 2024 г. | MOO vs CCNR |
Другие ETF от VanEck
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от VanEck, включая SMH, GDX, NLR, из 12 категорий. AUM этих фондов доходит до $74B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 90 | 57.98% | 73.62B | дек. 2011 г. | MOO vs SMH | |
| VanEck Gold Miners ETF | Gold, Precious Metals | 26 | -16.75% | 23.05B | май 2006 г. | MOO vs GDX | |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | Uranium, Alternative Energy Equities | 8 | -15.72% | 4.13B | авг. 2007 г. | MOO vs NLR | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | Gold, Precious Metals | 26 | -18.57% | 7.11B | нояб. 2009 г. | MOO vs GDXJ | |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 32 | 3.89% | 11.77B | апр. 2012 г. | MOO vs MOAT | |
| VanEck Fabless Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 74 | 48.21% | 286.70M | авг. 2024 г. | MOO vs SMHX | |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | Rare Earth & Strategic Metals | 39 | -0.93% | 2.40B | окт. 2010 г. | MOO vs REMX | |
| VanEck BDC Income ETF | Financials Equities | 4 | -3.95% | 1.60B | февр. 2013 г. | MOO vs BIZD | |
| VanEck Bitcoin Trust | Cryptocurrency | 2 | -26.57% | 1.05B | янв. 2024 г. | MOO vs HODL | |
| VanEck IG Floating Rate ETF | Corporate Bonds, Ultrashort Bond | 99 | 2.46% | 2.89B | апр. 2011 г. | MOO vs FLTR |
Часто сравнивают с MOO
Инвесторы чаще всего сравнивают MOO с VEGI, DBA, KROP. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните MOO с любым фондом или акцией
Сравните MOO с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MOO фонды, которые движутся иначе
Альтернативы VanEck Agribusiness ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MOO.
Изучите диверсификаторы MOO