Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²
| ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ | ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ/Π‘Π΅ΠΊΡΠΎΡ | Π¦Π΅Π»Π΅Π²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Ρ |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Nasdaq-100 | 15% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 10% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΡΡ $10,000 ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π² π ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° S&P 500 ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠΎΠΌ. Π¦Π΅Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° ΡΠΏΠ»ΠΈΡΡ ΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ. ΠΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠ΅ 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°...
ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°ΠΌ
| ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ | 1 Π΄Π΅Π½Ρ | 1 ΠΌΠ΅ΡΡΡ | Π‘ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄Π° | 6 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² | 1 Π³ΠΎΠ΄ | 3 Π³ΠΎΠ΄Π°* | 5 Π»Π΅Ρ* | 10 Π»Π΅Ρ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊ S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
ΠΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ π | 2.83% | 8.28% | 33.48% | 34.40% | 60.27% | 31.32% | 20.69% | β |
| ΠΠΊΡΠΈΠ²Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ: | ||||||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | -1.03% | 1.04% | 14.11% | 13.57% | 20.60% | 14.34% | 10.83% | 9.36% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 3.11% | 4.92% | 21.25% | 22.16% | 41.92% | 27.28% | 17.66% | β |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 4.38% | 16.31% | 79.69% | 83.94% | 152.58% | 62.32% | 39.72% | 38.18% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 5.45% | 23.64% | 108.91% | 111.42% | 186.37% | 55.91% | 35.21% | 36.39% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 3.42% | 6.55% | 28.27% | 29.82% | 55.62% | 30.76% | 21.17% | 25.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68% | 2.70% | 11.46% | 11.76% | 28.40% | 20.94% | 12.71% | 15.23% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.53% | 5.60% | 14.90% | 14.16% | 28.57% | 18.04% | 12.12% | 12.81% |
ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ
ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Ρ 13 ΠΎΠΊΡ. 2020 Π³. ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄Π½Π΅Π²Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ (ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ +0.09%, Π° ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ β +1.83%. ΠΡΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²Π°ΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ ΡΠ΄Π²ΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π·Π° 3.2 Π»Π΅Ρ.
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ 67% ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π±ΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ, Π° 33% β Ρ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ. ΠΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π±ΡΠ» Π°ΠΏΡ. 2026 Π³. Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ +16.7%, Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΡΠ΄ΡΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π±ΡΠ» ΡΠ΅Π½Ρ. 2022 Π³. Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ -10.6%. Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 10 ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΄ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π², Π° ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ β 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π².
Π Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠΌ Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ π Π·Π°ΠΊΡΡΠ²Π°Π»ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² 56% ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π². ΠΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π±ΡΠ» 9 Π°ΠΏΡ. 2025 Π³. Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ +11.5%, Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΡΠ΄ΡΠΈΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π±ΡΠ» 4 Π°ΠΏΡ. 2025 Π³. Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ -6.4%.
| ΡΠ½Π². | ΡΠ΅Π²Ρ. | ΠΌΠ°ΡΡ | Π°ΠΏΡ. | ΠΌΠ°ΠΉ | ΠΈΡΠ½Ρ | ΠΈΡΠ»Ρ | Π°Π²Π³. | ΡΠ΅Π½Ρ. | ΠΎΠΊΡ. | Π½ΠΎΡΠ±. | Π΄Π΅ΠΊ. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | 0.26% | -4.70% | 16.70% | 11.45% | 2.82% | 33.48% | ||||||
| 2025 | 1.75% | -1.70% | -6.38% | -0.81% | 7.94% | 8.14% | 2.28% | 1.96% | 5.64% | 4.66% | -1.27% | 0.39% | 23.88% |
| 2024 | 2.01% | 6.17% | 3.41% | -4.49% | 6.41% | 4.71% | -0.03% | 1.25% | 1.62% | -1.27% | 4.64% | -1.93% | 24.20% |
| 2023 | 8.94% | -1.01% | 6.31% | -0.76% | 5.14% | 6.08% | 3.88% | -2.25% | -5.30% | -3.00% | 10.90% | 6.24% | 39.43% |
| 2022 | -6.50% | -2.62% | 2.99% | -10.45% | 1.38% | -10.23% | 11.04% | -5.33% | -10.59% | 7.04% | 8.10% | -7.00% | -22.70% |
| 2021 | 0.33% | 3.26% | 2.93% | 3.50% | 0.72% | 3.87% | 1.80% | 2.81% | -4.75% | 6.81% | 2.21% | 3.45% | 30.00% |
ΠΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ Π±Π΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊΠ°
π has an annualized alpha of 4.86%, beta of 1.19, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.
- This portfolio captured 129.99% of S&P 500 Index gains and 100.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 4.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- ΠΠ»ΡΡΠ°
- 4.86%
- ΠΠ΅ΡΠ°
- 1.19
- RΒ²
- 0.92
- Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠΎΡΡΠ΅
- 129.99%
- Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ
- 100.26%
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 0.13%, ΡΡΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΡ. ΠΠΈΠΆΠ΅ Π²Ρ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π»Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΡΠΊ
Π Π°Π½Π³ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΈΡΠΊ
π ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°Π½Π³ 91 ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ° β Π² ΡΠΎΠΏ 91% ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅. ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ° β ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ. ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Ρ , ΠΊΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΠ΄Π°ΡΡ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΊΠ°.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΈΡΠΊ
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠΈΡΠΊ-ΡΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ π ΠΈ ΠΈΡ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ S&P 500 Index.
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π·Π° 1 Π³ΠΎΠ΄ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΈΡΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½Ρ Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°Ρ β ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° Π²ΡΡΠ΅, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ.
| ΠΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π½ΡΠΌΠ°ΡΠΊ | Difference | |
|---|---|---|---|
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π¨Π°ΡΠΏΠ°ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 3.39 | 2.14 | +1.26 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π‘ΠΎΡΡΠΈΠ½ΠΎΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π½Π΅Π³Π°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ° | 4.16 | 2.89 | +1.27 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠΌΠ΅Π³Π°ΠΠ΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΡΠ±ΡΡΠΊΠΎΠ² | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°ΡΠ°ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ | 6.28 | 2.91 | +3.36 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½Π°ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ | 25.60 | 13.08 | +12.51 |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΡΠΊΠ°? Π§Π΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β ΡΠ΅ΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π½Π°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΡΠΈΡΠΊ.
| ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ | Π Π°Π½Π³ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π° ΡΠΈΡΠΊ | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π¨Π°ΡΠΏΠ° | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π‘ΠΎΡΡΠΈΠ½ΠΎ | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠΌΠ΅Π³Π° | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°ΡΠ° | ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½Π° |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 74 | 2.12 | 3.12 | 1.36 | 4.00 | 11.07 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 80 | 2.43 | 3.13 | 1.43 | 3.52 | 13.11 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 96 | 4.61 | 4.60 | 1.65 | 10.28 | 37.77 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 97 | 4.99 | 4.74 | 1.68 | 11.90 | 43.29 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 77 | 2.52 | 3.09 | 1.41 | 3.41 | 10.55 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 77 | 2.25 | 3.04 | 1.41 | 3.20 | 14.35 |
VTV Vanguard Value ETF | 89 | 2.78 | 3.94 | 1.50 | 4.52 | 17.04 |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°...
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ π Π·Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π²Π΅Π½Π°Π΄ΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 0.97%.
| ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ | 0.97% | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 1.58% | 1.17% | 1.36% | 1.52% | 1.73% | 1.41% | 1.50% | 1.75% |
| ΠΠΊΡΠΈΠ²Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ: | ||||||||||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.56% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
ΠΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ
ΠΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ±ΡΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ Ρ Π»ΡΠ±ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ° Π½Π° Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅.
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°...
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ
π ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π» ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΡ Π² 30.05%, Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ 14 ΠΎΠΊΡ. 2022 Π³.. ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π½ΡΠ»ΠΎ 188 ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠΉ.
Π’Π΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ° π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 2.62%.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ° - ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΈΡΠΊΠ°. ΠΠ½ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΡΠ±ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ².
