Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) относится к категории Multi-factor. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADDS. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ADDS
Комиссия ADDS составляет 0.70% в год. В категории Multi-factor есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.11%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.11% | 1.49B | июнь 2021 г. | ADDS vs QVML | |
| Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 0.15% | 429.11M | июнь 2021 г. | ADDS vs QVMM | |
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 0.15% | 251.05M | июнь 2021 г. | ADDS vs QVMS | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.17% | 295.98M | нояб. 2015 г. | ADDS vs DEUS | |
| Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.18% | 642.80M | февр. 2018 г. | ADDS vs VFMF |
Лучшие альтернативы ADDS по соотношению риска и доходности
Среди 16 инструментов в категории Multi-factor с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Multifactor ETF | 94 | 642.80M | февр. 2018 г. | ADDS vs VFMF | |
| VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E... | 92 | 155.19M | июнь 2017 г. | ADDS vs VSMV | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 85 | 290.05M | авг. 2017 г. | ADDS vs MFUS | |
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 80 | 251.05M | июнь 2021 г. | ADDS vs QVMS | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 72 | 295.98M | нояб. 2015 г. | ADDS vs DEUS |
Лучшие альтернативы ADDS по доходности (с начала года)
Среди 16 инструментов в категории Multi-factor с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 23.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 23.35% | 251.05M | июнь 2021 г. | ADDS vs QVMS | |
| Vanguard U.S. Multifactor ETF | 21.22% | 642.80M | февр. 2018 г. | ADDS vs VFMF | |
| Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 19.32% | 1.30B | сент. 2016 г. | ADDS vs PSC | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets E... | 18.39% | 149.92M | авг. 2017 г. | ADDS vs MFEM | |
| Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 16.35% | 53.77M | июнь 2020 г. | ADDS vs PAMC |
Альтернативы ADDS с наименьшей волатильностью
Волатильность ADDS за 1 год составляет 42.78%. В категории Multi-factor есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.30%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E... | 9.30% | 155.19M | июнь 2017 г. | ADDS vs VSMV | |
| Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 10.31% | 866.42M | авг. 2018 г. | ADDS vs AUSF | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 11.10% | 295.98M | нояб. 2015 г. | ADDS vs DEUS | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 11.26% | 290.05M | авг. 2017 г. | ADDS vs MFUS | |
| WisdomTree US Multifactor Fund | 11.41% | 301.51M | июнь 2017 г. | ADDS vs USMF |
Альтернативы ADDS с наименьшей просадкой
Среди 16 инструментов в категории Multi-factor с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -5.18%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E... | -5.18% | 155.19M | июнь 2017 г. | ADDS vs VSMV | |
| Global X Adaptive U.S. Factor ETF | -5.84% | 866.42M | авг. 2018 г. | ADDS vs AUSF | |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | -6.39% | 290.05M | авг. 2017 г. | ADDS vs MFUS | |
| WisdomTree US Multifactor Fund | -6.47% | 301.51M | июнь 2017 г. | ADDS vs USMF | |
| Xtrackers Russell US Multifactor ETF | -6.83% | 295.98M | нояб. 2015 г. | ADDS vs DEUS |
Другие ETF от Hedgeye
В таблице показаны 3 самых просматриваемых ETF от Hedgeye, включая HECA, HEFT, HELS, из 2 категорий. AUM этих фондов доходит до $94M.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgeye Capital Allocation ETF | Global Allocation | 26 | -1.19% | 94.32M | июнь 2025 г. | ADDS vs HECA | |
| Hedgeye Fourth Turning ETF | Long-Short | — | 3.44% | 8.59M | нояб. 2025 г. | ADDS vs HEFT | |
| Hedgeye 130/30 Equity ETF | Long-Short | — | 0.49% | 39.77M | дек. 2025 г. | ADDS vs HELS |
Сравните ADDS с любым фондом или акцией
Сравните ADDS с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ADDS фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Hedgeye Index Adds ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADDS.
Изучите диверсификаторы ADDS