BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) относится к категории S&P 500. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESE.PA. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ESE.PA
Комиссия ESE.PA составляет 0.15% в год. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.05% | — | март 2010 г. | ESE.PA vs SP5.PA | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0.12% | — | окт. 2023 г. | ESE.PA vs S500.PA | |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 0.12% | — | нояб. 2018 г. | ESE.PA vs PSP5.PA | |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.25% | — | апр. 2019 г. | ESE.PA vs PE500.PA |
Лучшие альтернативы ESE.PA по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ESE.PA на PortfoliosLab — 79. В категории S&P 500 есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 86 | — | окт. 2023 г. | ESE.PA vs S500.PA | |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 84 | — | апр. 2019 г. | ESE.PA vs PE500.PA | |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 79 | — | нояб. 2018 г. | ESE.PA vs PSP5.PA | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 79 | — | март 2010 г. | ESE.PA vs SP5.PA |
Лучшие альтернативы ESE.PA по доходности (с начала года)
Доходность ESE.PA с начала года составляет 12.34%. В категории S&P 500 нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 12.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 12.31% | — | нояб. 2018 г. | ESE.PA vs PSP5.PA | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 12.09% | — | март 2010 г. | ESE.PA vs SP5.PA | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 11.78% | — | окт. 2023 г. | ESE.PA vs S500.PA | |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.50% | — | апр. 2019 г. | ESE.PA vs PE500.PA |
Альтернативы ESE.PA с наименьшей волатильностью
Волатильность ESE.PA за 1 год составляет 11.48%. В категории S&P 500 есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.39%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.39% | — | апр. 2019 г. | ESE.PA vs PE500.PA | |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | 11.43% | — | нояб. 2018 г. | ESE.PA vs PSP5.PA | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 11.47% | — | окт. 2023 г. | ESE.PA vs S500.PA | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.69% | — | март 2010 г. | ESE.PA vs SP5.PA |
Альтернативы ESE.PA с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ESE.PA за 1 год составляет -7.13%. В категории S&P 500 есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | -7.08% | — | март 2010 г. | ESE.PA vs SP5.PA | |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | -7.10% | — | нояб. 2018 г. | ESE.PA vs PSP5.PA | |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | -7.32% | — | окт. 2023 г. | ESE.PA vs S500.PA | |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | -7.51% | — | апр. 2019 г. | ESE.PA vs PE500.PA |
Другие ETF от BNP Paribas
В таблице показаны 1 самых просматриваемых ETF от BNP Paribas, включая ETZ.PA, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C | Europe Equities | 61 | 10.28% | — | сент. 2013 г. | ESE.PA vs ETZ.PA |
Часто сравнивают с ESE.PA
Инвесторы чаще всего сравнивают ESE.PA с VOO, ESEE.DE, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ESE.PA с любым фондом или акцией
Сравните ESE.PA с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ESE.PA фонды, которые движутся иначе
Альтернативы BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESE.PA.
Изучите диверсификаторы ESE.PA