Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
High Martin Ratio, high Sortino Ratio, high Calmar Ratio portfolio with various other filters to eliminate anomalies. Maximum profit with minimum ulcers.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks | 122.41% | 21.72% | 39.75% | 139.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Abercrombie & Fitch Co. | 75.66% | 12.46% | -10.27% | 99.37% | 56.85% | 21.82% |
AppLovin Corporation | 819.82% | 130.38% | 338.09% | 888.80% | N/A | N/A |
Camtek Ltd | 11.28% | 2.20% | -30.04% | 26.40% | 49.89% | 38.78% |
Constellation Energy Corp | 113.22% | 9.71% | 18.65% | 110.66% | N/A | N/A |
Celestica Inc. | 205.40% | 23.64% | 58.63% | 229.72% | 63.68% | 23.45% |
Core & Main, Inc. | 38.04% | 27.99% | 12.48% | 52.99% | N/A | N/A |
Dell Technologies Inc. | 66.67% | -3.30% | -8.15% | 84.01% | 41.33% | N/A |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 252.27% | 17.43% | 99.28% | 287.98% | 68.07% | N/A |
Griffon Corporation | 37.09% | 30.65% | 20.83% | 69.28% | 37.01% | 24.60% |
Lennox International Inc. | 49.30% | 9.81% | 33.44% | 62.01% | 22.12% | 22.96% |
Eli Lilly and Company | 40.44% | 1.06% | -1.92% | 39.19% | 48.78% | 29.99% |
MakeMyTrip Limited | 147.87% | 16.99% | 42.90% | 162.45% | 36.13% | 14.90% |
Modine Manufacturing Company | 132.83% | 26.63% | 44.45% | 166.03% | 82.30% | 27.13% |
NewMarket Corporation | 0.45% | 3.08% | 0.47% | 2.81% | 4.39% | 5.05% |
Parsons Corporation | 51.09% | -13.56% | 27.03% | 48.09% | 18.95% | N/A |
SkyWest, Inc. | 114.92% | 13.05% | 38.87% | 128.07% | 12.85% | 25.40% |
Vertiv Holdings Co. | 167.15% | 20.70% | 32.13% | 184.35% | 65.71% | N/A |
Vistra Corp. | 303.59% | 33.20% | 68.40% | 318.37% | 48.69% | N/A |
Williams-Sonoma, Inc. | 83.35% | 34.60% | 23.08% | 89.49% | 42.98% | 20.49% |
XPO Logistics, Inc. | 75.09% | 14.88% | 41.35% | 80.53% | 40.57% | 27.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.07% | 21.48% | 11.04% | -1.66% | 12.44% | 1.78% | 0.22% | 1.70% | 7.16% | 4.01% | 18.24% | 122.41% | |
2023 | 12.22% | -1.50% | 1.60% | 3.59% | 10.69% | 16.55% | 10.80% | 16.25% | 0.01% | -0.58% | 13.36% | 9.20% | 137.93% |
2022 | -6.08% | 0.83% | -6.53% | 4.05% | -9.71% | 14.31% | -3.85% | -9.45% | 11.96% | 6.57% | -6.08% | -7.27% |
Комиссия
Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Abercrombie & Fitch Co. | 1.77 | 2.33 | 1.30 | 3.05 | 5.95 |
AppLovin Corporation | 11.33 | 8.88 | 2.10 | 16.51 | 139.37 |
Camtek Ltd | 0.42 | 0.94 | 1.12 | 0.49 | 0.96 |
Constellation Energy Corp | 2.05 | 2.85 | 1.39 | 3.90 | 10.28 |
Celestica Inc. | 4.19 | 3.98 | 1.52 | 6.53 | 20.25 |
Core & Main, Inc. | 1.31 | 1.79 | 1.28 | 1.42 | 3.09 |
Dell Technologies Inc. | 1.29 | 2.06 | 1.27 | 1.52 | 3.37 |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 6.91 | 5.78 | 1.79 | 20.90 | 80.11 |
Griffon Corporation | 1.66 | 2.23 | 1.33 | 2.87 | 8.20 |
Lennox International Inc. | 2.19 | 2.76 | 1.35 | 6.97 | 18.45 |
Eli Lilly and Company | 1.33 | 1.94 | 1.26 | 1.66 | 5.48 |
MakeMyTrip Limited | 3.39 | 3.45 | 1.47 | 8.19 | 24.04 |
Modine Manufacturing Company | 2.88 | 3.06 | 1.42 | 7.59 | 21.05 |
NewMarket Corporation | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.25 |
Parsons Corporation | 1.61 | 2.67 | 1.40 | 2.95 | 8.79 |
SkyWest, Inc. | 3.97 | 4.39 | 1.58 | 5.95 | 21.25 |
Vertiv Holdings Co. | 3.34 | 3.34 | 1.44 | 5.03 | 14.37 |
Vistra Corp. | 6.00 | 4.82 | 1.64 | 9.49 | 25.50 |
Williams-Sonoma, Inc. | 1.74 | 2.67 | 1.36 | 4.26 | 9.45 |
XPO Logistics, Inc. | 1.62 | 2.54 | 1.30 | 3.27 | 6.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.51% | 0.84% | 1.40% | 0.72% | 0.90% | 1.23% | 1.83% | 1.18% | 2.07% | 0.82% | 0.61% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% | 2.43% |
AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Camtek Ltd | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Constellation Energy Corp | 0.57% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dell Technologies Inc. | 1.36% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.74% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
Griffon Corporation | 0.76% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.45% | 12.28% | 1.23% | 0.80% | 0.96% | 0.98% | 0.79% |
Lennox International Inc. | 0.68% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MakeMyTrip Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NewMarket Corporation | 1.80% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% | 1.16% | 1.14% |
Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.66% | 0.84% | 1.51% | 1.08% |
Vertiv Holdings Co. | 0.11% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vistra Corp. | 0.56% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Williams-Sonoma, Inc. | 1.18% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 20.92%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.92% | 10 февр. 2022 г. | 88 | 16 июн. 2022 г. | 41 | 16 авг. 2022 г. | 129 |
-18.88% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 77 | 23 янв. 2023 г. | 109 |
-15.53% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-10.44% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 32 | 3 мая 2023 г. | 62 |
-9.73% | 8 апр. 2024 г. | 10 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | NEU | PSN | CEG | MMYT | VST | ANF | APP | WSM | CAMT | FTAI | DELL | SKYW | GFF | CLS | XPO | MOD | LII | CNM | VRT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.25 |
NEU | 0.19 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.31 |
PSN | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
CEG | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.57 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
MMYT | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
VST | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.57 | 0.32 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
ANF | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
APP | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.50 |
WSM | 0.13 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.41 |
CAMT | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.36 | 0.35 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.50 |
FTAI | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.44 | 0.43 |
DELL | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.50 |
SKYW | 0.16 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
GFF | 0.14 | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.43 |
CLS | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.56 |
XPO | 0.17 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
MOD | 0.20 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
LII | 0.21 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.59 | 0.52 |
CNM | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.50 |
VRT | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.00 |