Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
VXUS — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. VXUS запущен 26 янв. 2011 г. и имеет комиссию в 0.07%.
Информация о ETF
ISIN | US9219097683 |
---|---|
CUSIP | 921909768 |
Эмитент | Vanguard |
Дата выпуска | 26 янв. 2011 г. |
Регион | Broad Asia (Broad) |
Категория | Foreign Large Cap Equities |
Отслеживаемый индекс | MSCI All Country World ex USA Investable Market Index |
Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Vanguard Total International Stock ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total International Stock ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VXUS с VTI, VXUS с SCHF, VXUS с VEA, VXUS с VWO, VXUS с VT, VXUS с VOO, VXUS с IEFA, VXUS с VEU, VXUS с SPDW, VXUS с ACWX
Доходность
Vanguard Total International Stock ETF показал доход в 7.21% с начала года и 0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total International Stock ETF составила 4.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -1.65% | 0.86% |
С начала года | 7.21% | 9.53% |
6 месяцев | 6.66% | 4.45% |
1 год | 0.77% | 1.14% |
5 лет (среднегодовая) | 2.96% | 9.36% |
10 лет (среднегодовая) | 4.22% | 9.79% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.68% | -4.27% | 2.84% | 1.88% | ||||||||
2022 | 3.41% | 13.04% | -2.14% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.72 | $1.60 | $1.97 | $1.29 | $1.70 | $1.50 | $1.55 | $1.34 | $1.28 | $1.65 | $1.41 | $1.39 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | ||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
2012 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Total International Stock ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.97% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
-29.44% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-26.98% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 400 | 8 мая 2013 г. | 508 |
-24.89% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 307 | 2 мая 2017 г. | 712 |
-11.35% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 90 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Total International Stock ETF составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS | 18 окт. 2012 г. | 0.09% | 7.2% | 4.1% | 2.3% | -36.2% | 0.2 | ||||
SCHF | 3 нояб. 2009 г. | 0.06% | 9.1% | 4.7% | 2.6% | -34.9% | 0.3 | ||||
VEA | 20 июл. 2007 г. | 0.05% | 8.7% | 4.9% | 3.0% | -60.7% | 0.3 | ||||
VEU | 2 мар. 2007 г. | 0.07% | 7.3% | 4.2% | 3.1% | -61.5% | 0.2 | ||||
VOO | 7 сент. 2010 г. | 0.03% | 10.3% | 11.8% | 1.9% | -34.0% | 0.4 | ||||
VT | 24 июн. 2008 г. | 0.07% | 8.6% | 8.0% | 2.3% | -50.3% | 0.3 | ||||
VTI | 24 мая 2001 г. | 0.03% | 9.4% | 11.3% | 1.9% | -55.5% | 0.3 | ||||
VWO | 4 мар. 2005 г. | 0.08% | 2.3% | 2.1% | 4.1% | -67.7% | -0.1 |
Портфели с Vanguard Total International Stock ETF
Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Gibson Five Asset Portfolio | 1.55% | 4.88% | 2.76% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | -0.39 | ||||
Scott Burns Margaritaville Portfolio | 6.14% | 5.90% | 4.18% | 11.35% | -23.92% | 0.10% | 0.13 |