Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
- Комиссия
- 0.19%
- Дивидендный доход
- 1.56%
Aronson Family Taxable PortfolioРаспределение активов
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,446 при доходности около 184.46%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.86% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aronson Family Taxable Portfolio | 1.67% | 5.86% | 17.98% | 42.55% | 12.25% | 9.27% |
Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.57% | 5.23% | 20.68% | 55.72% | 12.63% | 3.10% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.68% | 1.02% | 5.34% | 18.43% | 6.71% | 5.21% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.52% | 20.50% | 46.74% | 92.91% | 16.55% | 13.33% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.73% | 25.93% | 53.13% | 100.51% | 14.91% | 12.25% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.75% | 14.81% | 39.72% | 84.71% | 17.53% | 13.96% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.18% | -1.63% | -0.13% | 5.35% | 3.69% | 3.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.22% | -12.28% | -13.32% | -15.34% | 3.15% | 7.08% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.38% | 7.57% | 21.55% | 50.14% | 9.69% | 5.51% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.83% | 3.96% | 20.65% | 50.60% | 11.61% | 7.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% | 9.18% | 21.34% | 57.32% | 17.46% | 14.15% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 5.11% | 8.45% | 19.15% | 53.19% | 17.50% | 14.33% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Aronson Family Taxable PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.56% | 1.61% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% | 2.07% | 2.44% | 2.85% | 2.73% |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик просадок
Aronson Family Taxable PortfolioМаксимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
-14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
-14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
-13.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
-9.67% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 107 |
-8.13% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
-7% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 22 | 11 мар. 2010 г. | 36 |
-6.84% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
-6.18% | 28 авг. 2014 г. | 32 | 13 окт. 2014 г. | 69 | 22 янв. 2015 г. | 101 |
-5.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.