Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Developed Europe Index. VGK запущен 4 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.08%.
Информация о ETF
ISIN | US9220428745 |
---|---|
CUSIP | 922042874 |
Эмитент | Vanguard |
Дата выпуска | 4 мар. 2005 г. |
Регион | Developed Europe (Broad) |
Категория | Europe Equities |
Комиссия | 0.08% |
Отслеживаемый индекс | FTSE Developed Europe Index |
Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Торговые данные
Цена закрытия | $56.10 |
---|---|
Годовой диапазон | $50.58 - $67.95 |
EMA (50) | $54.54 |
EMA (200) | $59.26 |
Средний объем торгов | $5.69M |
VGKГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
VGKДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Europe ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,426 при доходности около 74.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
VGKДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 7.29% | 7.97% |
6 месяцев | -13.30% | -6.88% |
С начала года | -15.95% | -11.66% |
1 год | -15.77% | -5.01% |
5 лет | 3.26% | 11.56% |
10 лет | 5.91% | 11.62% |
VGKДоходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -3.58% | -5.29% | 0.16% | -6.25% | 2.41% | -9.89% | 5.00% | 1.15% | ||||
2021 | -0.90% | 2.58% | 3.32% | 4.78% | 4.45% | -1.37% | 1.86% | 1.81% | -5.39% | 5.03% | -4.89% | 5.20% |
2020 | -3.09% | -7.96% | -16.65% | 6.45% | 5.84% | 3.93% | 3.66% | 4.31% | -3.12% | -5.42% | 16.39% | 5.02% |
2019 | 6.68% | 3.16% | 0.76% | 3.92% | -5.67% | 6.35% | -2.60% | -1.65% | 2.55% | 3.84% | 1.29% | 4.51% |
2018 | 5.63% | -6.15% | -0.35% | 2.15% | -2.42% | -1.24% | 3.40% | -2.83% | 0.07% | -7.90% | -0.68% | -4.85% |
2017 | 2.96% | 0.59% | 4.43% | 3.90% | 4.91% | -0.51% | 2.83% | 0.07% | 3.21% | 0.46% | -0.05% | 1.53% |
2016 | -5.55% | -3.23% | 7.03% | 2.76% | -0.50% | -4.07% | 3.47% | 0.68% | 0.79% | -3.53% | -2.34% | 4.92% |
2015 | 0.52% | 6.09% | -2.44% | 4.24% | 0.28% | -3.27% | 2.67% | -7.02% | -4.12% | 5.90% | -1.25% | -2.61% |
2014 | -4.57% | 7.34% | -0.63% | 2.65% | 0.78% | -0.09% | -4.32% | 0.73% | -3.98% | -1.90% | 2.07% | -4.69% |
2013 | 4.28% | -3.40% | 0.34% | 4.54% | 0.01% | -4.44% | 7.63% | -1.47% | 7.18% | 4.18% | 1.02% | 2.94% |
2012 | 5.45% | 5.42% | 0.07% | -2.50% | -11.97% | 8.27% | 0.33% | 4.68% | 2.93% | 1.77% | 2.47% | 4.31% |
2011 | 3.69% | 3.12% | -1.03% | 8.32% | -2.84% | -2.09% | -4.60% | -9.28% | -12.24% | 12.42% | -2.87% | -2.34% |
2010 | -9.05% | -0.55% | 6.51% | -3.80% | -11.75% | -1.64% | 14.18% | -4.58% | 11.26% | 4.89% | -7.81% | 9.14% |
VGKИстория дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.26 | $2.08 | $1.27 | $1.92 | $1.92 | $1.60 | $1.69 | $1.62 | $2.42 | $1.63 | $1.47 | $1.91 | $2.31 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.12% | 2.23% | 3.54% | 4.43% | 3.14% | 4.20% | 4.02% | 5.89% | 3.68% | 4.13% | 6.52% | 6.96% |
VGKГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
VGKМаксимальные просадки
Vanguard FTSE Europe ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.24% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
-30.25% | 2 мая 2011 г. | 101 | 22 сент. 2011 г. | 404 | 3 мая 2013 г. | 505 |
-25.56% | 3 сент. 2021 г. | 216 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
-24.94% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 317 | 16 мая 2017 г. | 722 |
-22.79% | 12 янв. 2010 г. | 94 | 26 мая 2010 г. | 97 | 13 окт. 2010 г. | 191 |
-11.81% | 5 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 39 | 26 янв. 2011 г. | 56 |
-9.43% | 4 мар. 2011 г. | 9 | 16 мар. 2011 г. | 13 | 4 апр. 2011 г. | 22 |
-8.77% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 22 | 25 июл. 2013 г. | 45 |
-6.9% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 9 | 14 февр. 2014 г. | 17 |
-5.88% | 16 июн. 2021 г. | 23 | 19 июл. 2021 г. | 13 | 5 авг. 2021 г. | 36 |
VGKГрафик волатильности
На текущий момент Vanguard FTSE Europe ETF показывает волатильность на уровне 20.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
VGKАльтернативы
Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | |
---|---|---|---|---|---|---|
VEA | 20 июл. 2007 г. | 0.05% | -13.78% | 6.12% | 3.65% | Сравнить VGK с VEA |
Портфели с Vanguard FTSE Europe ETF
Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronson Family Taxable Portfolio | -11.84% | 8.38% | 3.05% | 13.08% | -27.89% | -0.54 | 0.19% |
Bill Bernstein Coward's Portfolio | -8.63% | 8.26% | 1.58% | 12.80% | -29.38% | -0.32 | 0.15% |
Gone Fishin’ Portfolio | -10.68% | 7.19% | 2.93% | 13.26% | -29.77% | -0.51 | 0.12% |