JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME)
JPME — это пассивный ETF от JPMorgan Chase, отслеживающий инвестиционный результат JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. JPME запущен 11 мая 2016 г. и имеет комиссию в 0.24%.
Информация о ETF
US46641Q8868
46641Q886
11 мая 2016 г.
North America (U.S.)
1x
JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия JPME составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF показал доход в 12.40% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев.
JPME
12.40%
-4.30%
7.43%
14.28%
9.54%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.41% | 4.53% | 4.99% | -5.00% | 3.21% | -1.59% | 6.04% | 2.44% | 2.00% | -1.61% | 7.32% | 12.40% | |
2023 | 6.50% | -2.52% | -1.54% | 0.15% | -4.32% | 7.87% | 2.88% | -2.68% | -4.94% | -3.84% | 7.95% | 6.58% | 11.29% |
2022 | -5.42% | 0.26% | 3.70% | -5.92% | 2.36% | -10.07% | 9.19% | -2.95% | -10.26% | 9.35% | 6.30% | -4.53% | -10.13% |
2021 | -0.01% | 4.47% | 5.71% | 4.62% | 2.03% | -0.28% | 1.47% | 2.24% | -3.74% | 5.59% | -2.09% | 6.22% | 28.90% |
2020 | -2.21% | -9.79% | -19.61% | 14.20% | 5.90% | 0.60% | 5.96% | 2.66% | -1.93% | 0.91% | 11.51% | 4.71% | 8.46% |
2019 | 9.83% | 3.43% | 0.56% | 2.71% | -6.40% | 6.78% | 1.27% | -3.16% | 2.91% | 0.46% | 2.83% | 2.95% | 25.87% |
2018 | 3.34% | -3.85% | 0.54% | -0.38% | 1.77% | 1.09% | 2.41% | 2.21% | -0.61% | -6.88% | 1.57% | -9.61% | -8.92% |
2017 | 2.27% | 3.59% | 0.38% | 0.99% | 0.62% | 1.15% | 0.58% | -0.08% | 2.20% | 2.10% | 3.68% | 0.19% | 19.09% |
2016 | 1.92% | 0.32% | 4.58% | 0.26% | -0.16% | -2.55% | 4.24% | 1.45% | 10.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPME составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $1.15 | $1.69 | $1.55 | $1.38 | $1.13 | $1.19 | $1.03 | $0.74 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.69 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.55 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.38 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.13 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.19 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.03 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
2016 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.01% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
-19.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
-19.31% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-7.97% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-7.57% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 110 | 19 июл. 2018 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.