ETF Category Screener
Shared by Jeff Boyd
Pro
Категория
Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 3 мая 2017 г. | 0.99% | 24.21% | — | 1.47% | 50 | -79.55% | 1.92 | 2.40 | 1.30 | 3.86 | 1.64 | 11.90% | |
| US Treasury 2 Year Note ETF | Government Bonds | 8 авг. 2022 г. | 0.15% | 0.23% | — | 3.48% | 77 | -2.04% | 2.18 | 3.40 | 1.44 | 11.87 | 3.44 | 0.26% | |
| F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 27 мар. 2023 г. | 0.15% | -0.04% | — | 4.66% | 9 | -18.19% | 0.11 | 0.22 | 1.03 | -0.20 | -0.09 | 3.43% | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 20 февр. 2007 г. | 0.75% | 2.66% | 3.12% | 3.34% | 13 | -22.19% | 0.16 | 0.26 | 1.03 | 1.01 | 0.50 | 2.66% | |
| SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | Large Cap Value Equities | 18 февр. 2015 г. | 0.20% | 3.74% | 11.33% | 0.00% | 89 | -32.55% | 2.83 | 3.88 | 1.51 | 23.00 | 7.21 | 1.73% | |
| Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | Volatility, Leveraged | 28 мар. 2022 г. | 2.78% | 46.94% | — | 0.00% | 2 | -99.96% | -0.65 | -1.25 | 0.85 | -1.01 | -0.89 | 83.25% | |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Leveraged, Volatility | 3 окт. 2011 г. | 0.95% | 42.42% | -73.14% | 0.00% | 2 | -100.00% | -0.72 | -1.13 | 0.86 | -0.93 | -0.78 | 71.61% | |
| ProShares Ultra Russell2000 | Leveraged Equities, Leveraged | 25 янв. 2007 г. | 0.95% | 3.41% | 10.74% | 1.00% | 65 | -88.21% | 1.94 | 2.64 | 1.32 | 9.72 | 2.83 | 6.50% | |
| Roundhill Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 28 янв. 2025 г. | 0.75% | 0.35% | — | 1.47% | 34 | -23.72% | 1.32 | 1.94 | 1.23 | 3.36 | 1.38 | 9.75% | |
| ProShares Ultra Industrials | Leveraged Equities, Leveraged | 30 янв. 2007 г. | 0.95% | 9.76% | 18.82% | 0.74% | 72 | -89.01% | 2.37 | 3.28 | 1.41 | 10.24 | 2.49 | 5.73% | |
| ProShares Ultra XRP ETF | Leveraged Cryptocurrency | 14 июл. 2025 г. | 1.67% | -61.33% | — | 0.01% | — | -94.30% | — | — | — | — | — | — | |
| ProShares Ultra Financials | Leveraged Equities, Leveraged | 30 янв. 2007 г. | 0.95% | -18.33% | 16.90% | 14.30% | 19 | -97.90% | 0.61 | 1.09 | 1.14 | 0.25 | 0.08 | 9.60% | |
| Angel Oak Ultrashort Income ETF | Ultrashort Bond | 24 окт. 2022 г. | 0.29% | 0.94% | — | 4.90% | 99 | -0.54% | 8.12 | 17.45 | 3.74 | 189.40 | 35.78 | 0.03% | |
| ProShares Ultra Basic Materials | Leveraged Equities, Leveraged | 30 янв. 2007 г. | 0.95% | 19.79% | 12.93% | 1.27% | 44 | -92.77% | 1.58 | 2.37 | 1.28 | 4.54 | 1.51 | 7.92% | |
| VanEck Oil Services UCITS ETF A | Energy Equities | 31 мар. 2023 г. | 0.35% | 45.36% | — | 0.00% | 90 | -44.39% | 3.25 | 3.93 | 1.49 | 23.92 | 10.01 | 3.81% | |
| 21Shares Avalanche Staking ETP | Cryptocurrency | 18 нояб. 2021 г. | 0.00% | -30.25% | — | 0.00% | 2 | -92.19% | -0.67 | -0.79 | 0.91 | -1.22 | -0.73 | 45.88% | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | Global Equities | 23 мар. 2021 г. | 0.24% | -3.34% | — | 0.00% | 65 | -22.30% | 1.72 | 2.49 | 1.34 | 10.60 | 2.68 | 2.06% | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumu... | Global Equities | 23 мар. 2021 г. | 0.24% | -3.31% | — | 0.00% | 56 | -22.16% | 1.82 | 2.69 | 1.37 | 7.98 | 2.00 | 2.05% | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumu... | Global Equities | 23 мар. 2021 г. | 0.24% | -3.00% | — | 0.00% | 78 | -19.00% | 2.11 | 3.05 | 1.42 | 12.90 | 3.18 | 1.97% | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distri... | Global Equities | 23 мар. 2021 г. | 0.24% | -3.30% | — | 1.10% | 56 | -22.23% | 1.70 | 2.47 | 1.34 | 10.56 | 2.69 | 2.08% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка...
5 лет