DigitalBridge Group, Inc. (DBRG)
Информация о компании
ISIN | US25401T1088 |
---|---|
CUSIP | 25401T108 |
Сектор | Real Estate |
Отрасль | REIT - Diversified |
Дата IPO | 27 июн. 2014 г. |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $2.32B |
---|---|
Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.90 |
Цена/прибыль | 13.82 |
Общая выручка (12 мес.) | $891.16M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $856.57M |
EBITDA (12 мес.) | $346.28M |
Годовой диапазон | $11.06 - $20.95 |
Целевая цена | $17.78 |
Процент коротких позиций | 11.60% |
Коэффициент коротких позиций | 5.95 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DBRG с SVC, DBRG с BRX, DBRG с PECO, DBRG с RWT, DBRG с ESRT, DBRG с DLR, DBRG с WELL, DBRG с COLD, DBRG с STAG, DBRG с VNQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DigitalBridge Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DigitalBridge Group, Inc. показал доход в -28.37% с начала года и -25.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DigitalBridge Group, Inc. составила -12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | -28.37% | 24.72% |
1 месяц | -18.83% | 2.30% |
6 месяцев | -11.44% | 12.31% |
1 год | -25.65% | 32.12% |
5 лет (среднегодовая) | -6.85% | 13.81% |
10 лет (среднегодовая) | -12.19% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.97% | -6.47% | 4.95% | -14.69% | -17.03% | 0.51% | 3.14% | -11.61% | 13.21% | 11.04% | -28.37% | ||
2023 | 35.28% | -17.09% | -2.20% | 3.67% | 0.24% | 18.14% | 8.90% | 8.74% | 0.98% | -9.84% | 8.90% | 1.68% | 60.77% |
2022 | -12.37% | -0.68% | -0.69% | -3.33% | -13.51% | -18.94% | 12.30% | -18.80% | -29.67% | 2.32% | 12.73% | -24.11% | -67.11% |
2021 | 3.12% | 19.36% | 9.46% | 8.02% | -1.86% | 14.99% | -11.90% | -0.86% | -12.61% | 11.11% | 18.81% | 4.65% | 73.18% |
2020 | -1.68% | -15.20% | -53.50% | 32.00% | -12.99% | 19.40% | -20.00% | 41.15% | 0.74% | 30.40% | 21.35% | 11.34% | 6.54% |
2019 | 29.70% | -8.40% | -2.35% | -3.38% | 0.97% | -1.46% | 13.00% | -20.35% | 36.28% | -6.98% | -12.86% | -0.38% | 10.47% |
2018 | -21.30% | -13.36% | -26.32% | 8.72% | -3.60% | 7.84% | -1.28% | -0.49% | 1.20% | -3.61% | 4.94% | -22.21% | -55.58% |
2017 | 0.72% | 5.46% | -10.20% | 1.24% | 8.11% | 1.64% | 3.90% | -10.45% | -2.12% | -2.23% | -0.73% | -4.18% | -10.13% |
2016 | -4.94% | -5.29% | 7.44% | 9.60% | 1.38% | -16.11% | 16.16% | 5.68% | 6.31% | 5.96% | 8.51% | 2.96% | 39.32% |
2015 | -6.20% | 14.64% | -2.38% | -9.90% | 4.53% | -14.39% | -0.92% | -7.80% | -13.10% | 1.88% | -6.34% | -8.71% | -41.47% |
2014 | -5.85% | 1.19% | 3.24% | 0.96% | -1.63% | 16.26% | 8.96% | 23.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DBRG среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DigitalBridge Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.44 | $1.76 | $1.76 | $8.99 | $5.96 | $5.75 | $2.39 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DigitalBridge Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
2017 | $4.67 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $8.99 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.40 | $1.09 | $0.00 | $0.40 | $1.09 | $0.00 | $0.40 | $1.09 | $5.96 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.40 | $1.01 | $0.00 | $0.40 | $1.04 | $0.00 | $0.40 | $1.09 | $5.75 |
2014 | $0.98 | $0.00 | $0.40 | $1.01 | $2.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DigitalBridge Group, Inc. показал максимальную просадку в 90.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DigitalBridge Group, Inc. составляет 77.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-90.31% | 6 мар. 2015 г. | 1271 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
-16.59% | 11 июл. 2014 г. | 66 | 13 окт. 2014 г. | 19 | 7 нояб. 2014 г. | 85 |
-9.27% | 30 дек. 2014 г. | 12 | 15 янв. 2015 г. | 23 | 19 февр. 2015 г. | 35 |
-5.85% | 30 июн. 2014 г. | 1 | 30 июн. 2014 г. | 1 | 1 июл. 2014 г. | 2 |
-5.58% | 8 дек. 2014 г. | 7 | 16 дек. 2014 г. | 2 | 18 дек. 2014 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DigitalBridge Group, Inc. составляет 18.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DigitalBridge Group, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |