MY DOWN
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 31.12% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financial Services | 8.22% |
INTT inTEST Corporation | Technology | 10.80% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 8.24% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 9.20% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.55% |
RMBS Rambus Inc. | Technology | 6.02% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | Basic Materials | 9.94% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 9.91% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY DOWN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS
Доходность по периодам
MY DOWN на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -23.07% с начала года и доходность в 29.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
MY DOWN | -32.28% | -11.18% | -30.76% | -16.30% | 39.16% | 15.05% |
Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -51.35% | -13.57% | -45.30% | -27.44% | 37.32% | 13.99% |
INTT inTEST Corporation | -30.15% | -20.74% | -19.25% | -46.76% | 15.69% | 3.09% |
RMBS Rambus Inc. | -13.51% | -15.85% | 7.07% | -20.14% | 29.98% | 13.63% |
MOD Modine Manufacturing Company | -34.56% | -8.65% | -44.03% | -11.42% | 79.76% | 19.57% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -10.31% | -10.54% | -3.57% | 38.21% | 43.73% | 17.10% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 3.54% | -1.12% | -5.59% | -12.49% | 28.10% | 19.58% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 38.68% | -9.10% | 36.58% | 28.42% | 42.79% | 8.72% |
NVO Novo Nordisk A/S | -31.39% | -27.12% | -50.08% | -52.43% | 14.90% | 9.99% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -14.24% | -2.63% | -11.63% | 19.71% | 85.62% | 22.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY DOWN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -14.38% | -8.07% | -12.73% | -1.43% | -32.28% | ||||||||
2024 | -25.24% | 8.02% | -6.94% | -4.23% | 0.34% | -1.41% | 28.90% | -9.32% | -5.22% | 2.20% | 0.01% | 7.35% | -13.45% |
2023 | 53.76% | -1.45% | -1.97% | -15.16% | 24.33% | 22.20% | 17.95% | -2.35% | -9.41% | -37.76% | 3.26% | 12.84% | 44.89% |
2022 | -38.08% | 7.14% | -14.24% | -17.10% | 4.98% | -10.25% | 35.07% | 15.65% | -4.28% | 34.15% | 24.84% | -17.29% | -7.96% |
2021 | -1.48% | 14.88% | 4.82% | 0.57% | 10.58% | 7.76% | 24.08% | 12.20% | 37.43% | 46.18% | -15.28% | 26.00% | 324.49% |
2020 | -0.90% | -3.83% | -23.57% | 8.71% | 3.77% | 6.31% | 3.86% | -2.07% | -8.60% | -2.49% | 22.94% | 20.83% | 17.65% |
2019 | 8.60% | 8.97% | -4.21% | 4.97% | -4.91% | 2.27% | -5.90% | -4.23% | 13.46% | 2.71% | 1.87% | 3.99% | 28.75% |
2018 | 1.38% | -7.81% | -3.69% | -1.01% | 5.47% | -4.81% | 0.48% | 3.96% | -8.69% | -12.23% | 0.94% | -15.24% | -35.93% |
2017 | -2.08% | 42.43% | -2.60% | -2.10% | 2.23% | -10.28% | 7.61% | -10.08% | 14.03% | -2.92% | -10.27% | 0.89% | 18.29% |
2016 | -12.27% | -2.94% | 6.19% | 3.24% | -8.21% | 10.87% | 6.16% | 12.00% | 11.15% | 2.03% | -2.68% | -4.15% | 19.50% |
2015 | -1.68% | 3.95% | -2.45% | 6.26% | -2.07% | -3.42% | -1.83% | -1.14% | 0.27% | -7.16% | 0.48% | -3.72% | -12.42% |
2014 | -8.45% | 0.76% | 8.96% | -1.80% | -5.24% | 1.74% | 4.77% | -1.27% | -2.01% | 0.62% | -0.57% | -3.00% | -6.41% |
Комиссия
Комиссия MY DOWN составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MY DOWN составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.32 | 0.14 | 1.02 | -0.35 | -0.84 |
INTT inTEST Corporation | -0.81 | -1.05 | 0.88 | -0.59 | -1.43 |
RMBS Rambus Inc. | -0.36 | -0.14 | 0.98 | -0.45 | -0.98 |
MOD Modine Manufacturing Company | -0.22 | 0.19 | 1.03 | -0.31 | -0.76 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.01 | 1.77 | 1.21 | 1.37 | 3.45 |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | -0.44 | -0.49 | 0.94 | -0.58 | -1.16 |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0.94 | 1.34 | 1.18 | 1.64 | 2.95 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.25 | -1.92 | 0.75 | -0.87 | -1.81 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.38 | 0.97 | 1.12 | 0.60 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY DOWN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.72% | 1.05% | 0.84% | 1.07% | 0.62% | 0.87% | 1.53% | 1.57% | 2.17% | 1.24% | 0.81% | 0.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.20% | 1.01% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.62% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2.40% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.80% | 3.50% | 5.23% | 5.71% | 3.89% | 6.07% | 4.31% | 5.85% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.78% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.77% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY DOWN показал максимальную просадку в 66.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MY DOWN составляет 29.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.23% | 2 авг. 2023 г. | 423 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-60.89% | 31 мар. 2017 г. | 746 | 18 мар. 2020 г. | 295 | 19 мая 2021 г. | 1041 |
-59.58% | 8 нояб. 2021 г. | 165 | 6 июл. 2022 г. | 92 | 14 нояб. 2022 г. | 257 |
-38.95% | 21 июл. 2014 г. | 395 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 646 |
-29.45% | 24 мар. 2023 г. | 23 | 26 апр. 2023 г. | 25 | 1 июн. 2023 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY DOWN составляет 22.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | INTT | AEHR | TGLS | BBVA | RMBS | MOD | RS | MLI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
INTT | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
AEHR | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
TGLS | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
BBVA | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.44 |
RMBS | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.42 |
MOD | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
RS | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.58 |
MLI | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 1.00 |