Box, Inc. (BOX)
Информация о компании
ISIN | US10316T1043 |
---|---|
CUSIP | 10316T104 |
Сектор | Technology |
Отрасль | Software—Infrastructure |
Торговые данные
Цена закрытия | $24.72 |
---|---|
Годовой диапазон | $22.57 - $32.33 |
EMA (50) | $26.73 |
EMA (200) | $26.54 |
Средний объем торгов | $1.97M |
Рыночная капитализация | $3.51B |
BOXГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
BOXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Box, Inc. 26 янв. 2015 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,498 при доходности около 14.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
BOXДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 4.99% | -0.75% |
С начала года | 1.99% | -17.93% |
6 месяцев | -0.26% | -17.23% |
1 год | 5.95% | -7.78% |
5 лет | 6.84% | 9.92% |
10 лет | 1.90% | 9.09% |
BOXДоходность по месяцам
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
BOXИстория дивидендов
Box, Inc. не выплачивает дивиденды
BOXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
BOXМаксимальные просадки
Box, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 68.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 514 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-68.56% | 21 июн. 2018 г. | 436 | 16 мар. 2020 г. | 514 | 29 мар. 2022 г. | 950 |
-60.74% | 26 янв. 2015 г. | 265 | 11 февр. 2016 г. | 450 | 22 нояб. 2017 г. | 715 |
-29.94% | 20 апр. 2022 г. | 41 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
-23.32% | 1 мар. 2018 г. | 1 | 1 мар. 2018 г. | 44 | 3 мая 2018 г. | 45 |
-17.09% | 27 нояб. 2017 г. | 6 | 4 дек. 2017 г. | 56 | 26 февр. 2018 г. | 62 |
-9.96% | 11 мая 2018 г. | 14 | 31 мая 2018 г. | 12 | 18 июн. 2018 г. | 26 |
-6.74% | 30 мар. 2022 г. | 6 | 6 апр. 2022 г. | 3 | 11 апр. 2022 г. | 9 |
-2.75% | 14 апр. 2022 г. | 1 | 14 апр. 2022 г. | 2 | 19 апр. 2022 г. | 3 |
-1.71% | 19 июн. 2018 г. | 1 | 19 июн. 2018 г. | 1 | 20 июн. 2018 г. | 2 |
-0.53% | 4 мая 2018 г. | 1 | 4 мая 2018 г. | 1 | 7 мая 2018 г. | 2 |
BOXГрафик волатильности
На текущий момент Box, Inc. показывает волатильность на уровне 70.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
Портфели с Box, Inc.
Загрузка...