TopBuild Corp. (BLD)
Информация о компании
ISIN | US89055F1030 |
---|---|
CUSIP | 89055F103 |
Сектор | Industrials |
Отрасль | Engineering & Construction |
Торговые данные
Цена закрытия | $170.22 |
---|---|
Годовой диапазон | $152.72 - $280.23 |
EMA (50) | $185.86 |
EMA (200) | $206.02 |
Средний объем торгов | $277.25K |
Рыночная капитализация | $5.48B |
BLDГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
BLDДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TopBuild Corp. 24 июн. 2015 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $74,822 при доходности около 648.22%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
BLDДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -14.90% | -6.21% |
С начала года | -38.31% | -18.17% |
6 месяцев | -38.27% | -17.47% |
1 год | -11.33% | -8.89% |
5 лет | 26.05% | 10.04% |
10 лет | 33.33% | 9.13% |
BLDДоходность по месяцам
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
BLDИстория дивидендов
TopBuild Corp. не выплачивает дивиденды
BLDГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
BLDМаксимальные просадки
TopBuild Corp. с января 2010 показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.26% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 50 | 27 мая 2020 г. | 67 |
-51.38% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 152 | 2 авг. 2019 г. | 287 |
-45.5% | 28 дек. 2021 г. | 122 | 22 июн. 2022 г. | — | — | — |
-34.7% | 18 сент. 2015 г. | 101 | 11 февр. 2016 г. | 71 | 24 мая 2016 г. | 172 |
-23.62% | 27 июл. 2016 г. | 70 | 2 нояб. 2016 г. | 25 | 8 дек. 2016 г. | 95 |
-22.46% | 19 апр. 2021 г. | 44 | 18 июн. 2021 г. | 87 | 21 окт. 2021 г. | 131 |
-19.78% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 33 | 17 дек. 2020 г. | 47 |
-18.12% | 8 июн. 2020 г. | 15 | 26 июн. 2020 г. | 20 | 27 июл. 2020 г. | 35 |
-16.92% | 9 февр. 2021 г. | 12 | 25 февр. 2021 г. | 31 | 12 апр. 2021 г. | 43 |
-13.27% | 29 янв. 2018 г. | 23 | 1 мар. 2018 г. | 7 | 12 мар. 2018 г. | 30 |
BLDГрафик волатильности
На текущий момент TopBuild Corp. показывает волатильность на уровне 80.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
Портфели с TopBuild Corp.
Загрузка...