Ted2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10.70% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 1.30% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged, Aerospace & Defense | 21.10% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan Equities | 3.10% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Actively Managed, REIT | 3.60% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 4.50% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 4.90% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4.80% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 4.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 4.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 1.70% |
USD=X USD Cash | 11.40% | |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 11.30% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 1.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ted2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2021 г., начальной даты FPRO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
Ted2 | 3.17% | 18.13% | 1.43% | 27.53% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.94% | 3.16% | -14.04% | -11.18% | 17.13% | 18.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.33% | 5.68% | 10.52% | 27.60% | 24.10% | 13.36% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -44.29% | 1.65% | -51.14% | -66.13% | -43.06% | N/A |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.27% | 17.38% | 5.37% | 6.87% | 8.50% | 4.96% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -48.93% | 10.54% | -37.76% | -17.74% | 16.55% | 15.98% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.02% | 15.60% | 4.51% | 27.92% | 23.18% | 22.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.82% | 19.89% | -19.59% | 29.30% | 72.34% | 72.73% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 46.08% | 41.93% | 98.96% | 416.26% | N/A | N/A |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 18.66% | 58.81% | 1.98% | 35.21% | 29.07% | N/A |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -5.23% | 2.94% | -12.51% | -10.74% | 20.70% | 3.88% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.55% | 7.77% | -0.65% | 16.61% | N/A | N/A |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 12.16% | 0.59% | 21.86% | 19.57% | 13.99% |
GLD SPDR Gold Trust | 28.34% | 13.53% | 26.48% | 45.07% | 14.20% | 10.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.97% | 11.26% | -4.45% | 9.89% | 15.66% | 12.19% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ted2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.40% | -0.98% | -3.78% | 0.06% | 1.72% | 3.17% | |||||||
2024 | 1.84% | 11.42% | 5.78% | -3.92% | 7.92% | 0.76% | 6.58% | 4.40% | 1.18% | -0.68% | 10.27% | -4.24% | 48.06% |
2023 | 10.41% | 1.55% | 5.56% | 0.12% | 6.29% | 7.66% | 5.70% | -2.42% | -7.47% | -1.32% | 12.47% | 6.15% | 52.45% |
2022 | -4.00% | 6.27% | 4.14% | -13.45% | 0.11% | -10.29% | 9.95% | -6.63% | -13.06% | 16.01% | 9.01% | -4.80% | -11.25% |
2021 | -0.76% | 7.66% | 5.00% | 5.12% | 4.74% | -2.41% | 2.18% | -3.49% | 6.51% | -1.79% | 2.86% | 27.91% |
Комиссия
Комиссия Ted2 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ted2 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.46 | -0.46 | 0.94 | -0.47 | -1.04 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.30 | 1.82 | 1.27 | 2.89 | 7.26 |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -0.81 | -1.28 | 0.86 | -0.67 | -1.33 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.44 | 1.28 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -0.34 | -0.05 | 0.99 | -0.40 | -0.99 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.77 | 1.29 | 1.17 | 0.81 | 2.52 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.40 | 0.94 | 1.12 | 0.64 | 1.57 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.78 | 4.82 | 1.67 | 8.99 | 30.26 |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.41 | 1.00 | 1.14 | 0.64 | 2.05 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.47 | -0.48 | 0.93 | -0.59 | -1.59 |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 0.73 | 1.09 | 1.15 | 0.55 | 2.34 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.45 | 1.22 | 1.28 | 4.83 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.25 | 3.06 | 1.40 | 4.73 | 12.29 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.36 | 0.66 | 1.10 | 0.38 | 1.48 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ted2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.15% | 3.61% | 0.88% | 0.75% | 1.06% | 0.86% | 0.95% | 0.86% | 0.83% | 0.50% | 0.75% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.19% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.43% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 11.76% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.55% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.39% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ted2 показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Ted2 составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.15% | 28 мар. 2022 г. | 145 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 18 мая 2023 г. | 299 |
-20.99% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.95% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 30 нояб. 2023 г. | 88 |
-12.69% | 9 нояб. 2021 г. | 58 | 27 янв. 2022 г. | 38 | 22 мар. 2022 г. | 96 |
-9.14% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ted2 составляет 14.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | GLD | XLE | CHPT | FPRO | BRK-B | PLTR | META | GOOGL | NVDA | EWJ | MRVL | DFEN | XLF | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.88 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLD | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.18 |
XLE | 0.37 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.21 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.49 |
CHPT | 0.46 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | 1.00 | 0.33 | 0.22 | 0.54 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.48 |
FPRO | 0.62 | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.48 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.35 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.53 |
BRK-B | 0.60 | 0.00 | 0.07 | 0.46 | 0.22 | 0.48 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.58 | 0.83 | 0.60 | 0.58 |
PLTR | 0.59 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.54 | 0.34 | 0.22 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.39 | 0.58 | 0.62 |
META | 0.67 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.66 | 0.60 |
GOOGL | 0.71 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.63 | 1.00 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.35 | 0.41 | 0.71 | 0.58 |
NVDA | 0.71 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 1.00 | 0.47 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.70 | 0.69 |
EWJ | 0.67 | 0.00 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.64 |
MRVL | 0.70 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.72 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.70 |
DFEN | 0.67 | 0.00 | 0.13 | 0.47 | 0.33 | 0.49 | 0.58 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.45 | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.85 |
XLF | 0.74 | 0.00 | 0.07 | 0.52 | 0.35 | 0.57 | 0.83 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.72 |
SPY | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.45 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.88 | 0.00 | 0.18 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.85 | 0.72 | 0.87 | 1.00 |