US10
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
US10 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 51.76% с начала года и доходность в 36.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
US10 | 51.76% | 4.22% | 19.51% | 56.64% | 40.72% | 36.18% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.45% | 26.06% |
Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.84% | 24.60% |
NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.16% | 77.74% |
Alphabet Inc. | 26.00% | 6.12% | 1.05% | 30.75% | 21.46% | 20.51% |
Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.48% | 29.38% |
Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.34% | 12.42% |
Eli Lilly and Company | 35.53% | -13.92% | 2.10% | 34.24% | 49.31% | 30.36% |
Broadcom Inc. | 54.28% | -3.18% | 21.44% | 77.37% | 44.67% | 38.00% |
Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.34% | 22.84% |
Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.81% | 33.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.46% | 10.66% | 3.79% | -2.53% | 9.65% | 9.11% | -2.16% | 1.53% | 2.93% | -0.40% | 51.76% | ||
2023 | 14.78% | 3.47% | 13.93% | 3.63% | 13.83% | 7.22% | 4.30% | 1.01% | -6.21% | -0.33% | 10.77% | 3.48% | 93.20% |
2022 | -7.86% | -3.76% | 7.02% | -15.63% | -1.82% | -9.55% | 13.93% | -7.16% | -11.51% | 1.11% | 8.16% | -9.45% | -34.11% |
2021 | 2.11% | 0.45% | 1.05% | 8.92% | 0.02% | 9.70% | 3.31% | 6.79% | -6.60% | 11.84% | 6.46% | 0.80% | 53.20% |
2020 | 6.07% | -3.74% | -5.70% | 16.44% | 7.06% | 8.72% | 9.14% | 17.15% | -6.58% | -3.23% | 9.01% | 4.58% | 71.95% |
2019 | 7.37% | 2.94% | 7.33% | 5.19% | -11.33% | 9.23% | 3.66% | -1.42% | 2.18% | 7.56% | 5.62% | 6.42% | 52.54% |
2018 | 11.25% | -0.46% | -5.17% | 1.23% | 8.20% | 0.15% | 3.61% | 9.36% | -0.23% | -9.68% | -4.20% | -8.55% | 3.04% |
2017 | 5.76% | 3.10% | 3.92% | 2.42% | 9.62% | -1.89% | 4.94% | 3.92% | -0.32% | 9.39% | 1.23% | -0.57% | 49.40% |
2016 | -5.73% | -2.25% | 9.66% | -3.65% | 9.33% | -1.97% | 10.58% | 2.34% | 4.30% | 0.55% | 2.91% | 5.99% | 35.08% |
2015 | -0.64% | 8.59% | -2.93% | 5.96% | 2.10% | -2.82% | 6.50% | -2.02% | 1.21% | 12.40% | 4.47% | 0.35% | 37.02% |
2014 | -0.72% | 7.78% | -1.77% | 0.47% | 4.51% | 2.25% | -0.14% | 7.48% | -0.64% | 1.19% | 5.53% | -3.75% | 23.68% |
2013 | 2.18% | 0.38% | 1.08% | 5.54% | 7.13% | -1.62% | 7.13% | 3.59% | 5.28% | 6.39% | 3.93% | 3.27% | 53.85% |
Комиссия
Комиссия US10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US10 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.82 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.52 |
Apple Inc | 0.98 | 1.54 | 1.19 | 1.32 | 3.11 |
NVIDIA Corporation | 3.87 | 3.90 | 1.51 | 7.41 | 23.35 |
Alphabet Inc. | 1.16 | 1.67 | 1.22 | 1.39 | 3.48 |
Amazon.com, Inc. | 1.78 | 2.45 | 1.32 | 2.03 | 8.12 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.17 | 3.06 | 1.39 | 4.10 | 10.71 |
Eli Lilly and Company | 1.17 | 1.77 | 1.24 | 1.79 | 5.73 |
Broadcom Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 3.06 | 9.31 |
Meta Platforms, Inc. | 2.06 | 2.97 | 1.41 | 4.02 | 12.45 |
Tesla, Inc. | 0.46 | 1.15 | 1.14 | 0.43 | 1.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.31% | 0.34% | 0.51% | 0.37% | 0.51% | 0.69% | 0.93% | 0.85% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 1.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US10 показал максимальную просадку в 38.85%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка US10 составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.85% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
-29.71% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-27.51% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 237 |
-16.95% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
-16.14% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US10 составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | TSLA | BRK-B | META | AVGO | NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
TSLA | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
BRK-B | 0.33 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
META | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.56 | 0.60 | 0.50 |
AVGO | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
NVDA | 0.22 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.56 |
AAPL | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
AMZN | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
GOOGL | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.65 | 1.00 | 0.64 |
MSFT | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 1.00 |