x2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x2 на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.02% с начала года и доходность в 32.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
x2 | 26.02% | 7.43% | 6.68% | 44.29% | 26.56% | 32.17% |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares UltraPro QQQ | 53.90% | 2.86% | 20.48% | 78.56% | 33.88% | 34.48% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -29.04% | -6.43% | -7.62% | -8.03% | -29.97% | -12.40% |
Bitcoin | 123.21% | 40.04% | 36.48% | 163.42% | 66.85% | 74.15% |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.62% | -0.23% | -13.57% | -5.17% | 6.59% | 3.37% |
Vanguard Total World Stock ETF | 17.62% | -0.38% | 7.65% | 24.67% | 11.06% | 9.20% |
SPDR Gold Trust | 27.96% | -2.63% | 11.14% | 31.98% | 12.17% | 7.80% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.54% | -0.60% | 2.54% | 5.68% | 1.86% | 2.06% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.50% | -1.64% | 0.56% | 3.85% | -6.07% | -0.35% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.66% | 0.38% | 2.55% | 5.26% | 2.27% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.17% | 12.18% | 6.88% | -9.72% | 7.30% | 1.83% | 1.20% | -2.62% | 5.02% | -4.73% | 26.02% | ||
2023 | 20.36% | -4.43% | 11.84% | 1.22% | 0.84% | 7.34% | -0.65% | -7.23% | -7.54% | 0.39% | 12.47% | 12.57% | 52.68% |
2022 | -10.76% | 0.29% | 4.41% | -13.98% | -6.89% | -8.97% | 11.24% | -9.38% | -11.31% | -1.38% | 1.79% | -9.54% | -44.70% |
2021 | -0.16% | 5.75% | 7.36% | 6.46% | -6.06% | 5.53% | 8.65% | 4.87% | -8.69% | 17.06% | -1.81% | -4.23% | 37.01% |
2020 | 13.48% | -1.03% | -6.62% | 18.34% | 5.03% | 3.62% | 15.74% | 5.92% | -8.21% | 0.75% | 19.88% | 18.78% | 118.07% |
2019 | 3.85% | 2.97% | 9.98% | 9.59% | 13.08% | 16.00% | 0.84% | 9.24% | -5.45% | 2.92% | -1.73% | -0.18% | 77.75% |
2018 | 0.22% | -7.81% | -7.64% | 4.48% | -1.16% | -2.23% | 4.69% | 3.66% | -5.34% | -11.43% | -7.98% | 0.15% | -27.76% |
2017 | 4.37% | 9.45% | -1.69% | 7.95% | 20.39% | 1.14% | 6.68% | 17.86% | -4.59% | 14.57% | 17.48% | 13.13% | 169.62% |
2016 | -0.38% | 6.39% | 1.69% | -1.55% | 5.48% | 11.94% | 5.57% | -3.24% | -0.09% | -3.12% | -4.21% | 8.44% | 28.66% |
2015 | 3.11% | 1.48% | -0.88% | -3.25% | -1.68% | -4.29% | 8.11% | -10.06% | 0.81% | 14.22% | 4.82% | 0.32% | 11.18% |
2014 | 4.09% | -2.62% | -4.17% | 1.57% | 13.95% | 3.15% | -0.87% | 5.37% | -5.46% | 0.30% | 10.20% | -1.10% | 25.17% |
2013 | 9.21% | 15.64% | 73.18% | 17.46% | -6.42% | -12.09% | 5.82% | 3.63% | 4.05% | 16.41% | 117.72% | -21.23% | 381.48% |
Комиссия
Комиссия x2 составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг x2 среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ | 0.81 | 1.32 | 1.18 | 0.39 | 3.07 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.55 | -0.56 | 0.94 | -0.09 | -1.71 |
Bitcoin | 0.83 | 1.51 | 1.15 | 0.64 | 3.82 |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.01 | -1.23 | 0.84 | -0.23 | -1.30 |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.27 | 1.79 | 1.23 | 0.47 | 7.41 |
SPDR Gold Trust | 2.05 | 2.72 | 1.35 | 1.34 | 12.37 |
iShares TIPS Bond ETF | 0.96 | 1.32 | 1.16 | 0.06 | 4.15 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.17 | -0.14 | 0.98 | 0.09 | -0.54 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.78 | 224.73 | 108.81 | 73.68 | 4,404.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.43% | 0.29% | 14.09% | 3.16% | 1.74% | 2.28% | 0.99% | 0.47% | 0.56% | 2.49% | 6.06% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.76% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x2 показал максимальную просадку в 51.31%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка x2 составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.31% | 10 нояб. 2021 г. | 414 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-45.51% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 591 | 23 янв. 2013 г. | 594 |
-41.65% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 211 | 23 июн. 2019 г. | 554 |
-36.3% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 401 | 23 янв. 2015 г. | 415 |
-32.05% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x2 составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | BTC-USD | ASFYX | GLD | TQQQ | VT | TIP | TMF | TLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
GLD | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.23 | 0.24 |
TQQQ | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | -0.05 | -0.18 | -0.18 |
VT | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.79 | 1.00 | -0.05 | -0.23 | -0.22 |
TIP | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.33 | -0.05 | -0.05 | 1.00 | 0.71 | 0.71 |
TMF | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.23 | -0.18 | -0.23 | 0.71 | 1.00 | 0.99 |
TLT | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | -0.18 | -0.22 | 0.71 | 0.99 | 1.00 |