Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 4% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 3.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 2.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 7.60% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | Money Market | 2.50% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Value Equities | 4.50% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 24.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | 18.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в trowe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SWVXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель trowe | 0.02% | -3.06% | -0.01% | 2.23% | 16.57% | 16.06% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.20% | -3.26% | 3.80% | 5.19% | 17.55% | 13.63% | 7.68% | 10.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.55% | -0.08% | 0.10% | 2.63% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.93% | -8.33% | 8.33% | 21.17% | 49.47% | 32.89% | 21.86% | — |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.55% | 3.68% | 4.68% | — | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.00% | -3.52% | -3.75% | -1.63% | 16.64% | 18.13% | 11.61% | 13.83% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.11% | -2.81% | 3.80% | 6.43% | 17.34% | 14.92% | 11.04% | 11.27% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении trowe закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 1.18% | -4.36% | 0.44% | -0.01% | ||||||||
| 2025 | 2.79% | -0.33% | -3.91% | -1.61% | 4.55% | 4.24% | 1.46% | 2.61% | 2.70% | 1.33% | 1.21% | 0.00% | 15.74% |
| 2024 | 0.90% | 3.77% | 3.75% | -3.67% | 3.88% | 1.96% | 2.74% | 2.07% | 1.86% | -0.62% | 5.22% | -3.24% | 19.77% |
| 2023 | 4.95% | -2.66% | 2.07% | 1.10% | -1.16% | 5.49% | 3.23% | -1.67% | -4.17% | -2.13% | 7.65% | 4.83% | 18.09% |
| 2022 | -3.65% | -1.99% | 2.76% | -6.76% | 1.16% | -7.36% | 6.92% | -3.42% | -8.14% | 8.20% | 5.60% | -4.62% | -12.35% |
| 2021 | 0.48% | 0.85% | 1.63% | 2.33% | -3.90% | 5.50% | -1.07% | 4.62% | 10.59% |
Метрики бенчмарка
trowe: годовая альфа составляет 1.39%, бета — 0.79, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 85.10% снижения S&P 500 Index, но только в 84.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 84.27%
- Участие в снижении
- 85.10%
Комиссия
Комиссия trowe составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
trowe имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.39 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 6.43 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 44 | 0.86 | 1.33 | 1.18 | 1.37 | 5.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 34 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 81 | 1.80 | 2.23 | 1.33 | 2.59 | 9.40 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | — | 3.52 | — | — | — | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 50 | 0.91 | 1.41 | 1.21 | 1.42 | 6.72 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 60 | 1.15 | 1.65 | 1.25 | 1.59 | 6.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность trowe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.80% | 1.90% | 2.07% | 1.89% | 1.65% | 1.84% | 2.06% | 2.22% | 1.89% | 2.03% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
trowe показал максимальную просадку в 20.20%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.
Текущая просадка trowe составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.2% | 5 янв. 2022 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 308 | 13 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.26% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 26 июн. 2025 г. | 90 |
| -6.92% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.07% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.44% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SWVXX | GLDM | BNDX | BND | SCHD | VBR | VYM | VFV.TO | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| SWVXX | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| GLDM | 0.10 | 0.01 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| BNDX | 0.15 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.82 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| BND | 0.17 | -0.03 | 0.32 | 0.82 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| SCHD | 0.71 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.84 | 0.93 | 0.69 | 0.71 | 0.82 |
| VBR | 0.79 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 0.87 |
| VYM | 0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.89 |
| VFV.TO | 0.97 | -0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |