Thomson Reuters Corp (TRI)
Информация о компании
ISIN | CA8849037095 |
---|---|
CUSIP | 884903303 |
Сектор | Industrials |
Отрасль | Specialty Business Services |
Дата IPO | 12 июн. 2002 г. |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $74.26B |
---|---|
Прибыль на акцию (12 мес.) | $5.17 |
Цена/прибыль | 31.92 |
PEG коэффициент | 3.64 |
Общая выручка (12 мес.) | $5.48B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B |
EBITDA (12 мес.) | $2.17B |
Годовой диапазон | $126.28 - $175.88 |
Целевая цена | $165.01 |
Процент коротких позиций | 0.91% |
Коэффициент коротких позиций | 3.06 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TRI с SPY, TRI с SPXC, TRI с VOO, TRI с SPGI, TRI с RELX, TRI с IFC.TO, TRI с VFV.TO, TRI с DOL.TO, TRI с HXQ.TO, TRI с SCHG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thomson Reuters Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thomson Reuters Corp показал доход в 17.92% с начала года и 34.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thomson Reuters Corp составила 19.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 17.92% | 21.24% |
1 месяц | 3.15% | 0.55% |
6 месяцев | 2.94% | 11.47% |
1 год | 34.31% | 32.45% |
5 лет (среднегодовая) | 23.77% | 13.43% |
10 лет (среднегодовая) | 19.68% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.64% | 6.53% | -1.24% | -3.04% | 14.27% | -2.06% | -3.95% | 5.81% | -0.34% | -4.08% | 17.92% | ||
2023 | 4.30% | 2.16% | 7.51% | 1.07% | -2.90% | 10.19% | 0.21% | -4.41% | -5.02% | -1.99% | 17.14% | 4.51% | 35.22% |
2022 | -10.25% | -5.44% | 7.72% | -8.17% | -0.44% | 5.22% | 7.74% | -1.62% | -6.73% | 3.57% | 11.23% | -3.10% | -2.95% |
2021 | -0.42% | 6.55% | 1.27% | 5.87% | 6.15% | 1.38% | 6.72% | 10.66% | -5.46% | 8.92% | -0.29% | 0.05% | 48.49% |
2020 | 12.21% | -7.29% | -8.43% | 3.91% | -3.91% | 0.91% | 2.75% | 9.92% | 4.45% | -2.41% | 2.40% | 3.23% | 16.80% |
2019 | 8.34% | 3.95% | 9.55% | 4.46% | 3.59% | 1.21% | 4.20% | 2.82% | -2.62% | 0.57% | 5.44% | 1.49% | 51.72% |
2018 | -0.64% | -8.22% | -1.88% | 4.06% | -2.57% | 3.86% | 2.68% | 8.56% | 2.58% | 2.01% | 7.98% | -3.99% | 13.94% |
2017 | 2.42% | -4.91% | 2.20% | 5.09% | -3.11% | 6.02% | -0.86% | 0.34% | 0.42% | 2.09% | -5.15% | -1.09% | 2.80% |
2016 | -1.19% | -1.18% | 10.60% | 1.61% | 3.12% | -3.88% | 4.18% | -0.64% | -0.27% | -4.76% | 10.58% | 1.32% | 19.82% |
2015 | -4.81% | 3.17% | 3.29% | 1.23% | -1.84% | -4.73% | 6.25% | -3.21% | 3.71% | 1.89% | -0.78% | -6.17% | -2.86% |
2014 | -4.65% | -3.81% | -0.41% | 5.79% | -3.19% | 4.81% | 3.99% | 1.15% | -3.93% | 2.22% | 7.35% | 1.87% | 10.76% |
2013 | 5.44% | 0.91% | 6.21% | 3.11% | 0.71% | -2.49% | 4.48% | -2.43% | 6.48% | 7.31% | 0.38% | 1.18% | 35.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRI среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thomson Reuters Corp (TRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thomson Reuters Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.11 | $6.84 | $1.85 | $1.68 | $1.58 | $1.50 | $1.11 | $1.43 | $1.41 | $1.39 | $1.37 | $1.35 |
Дивидендный доход | 1.23% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thomson Reuters Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | |
2023 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $4.85 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $6.84 |
2022 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.85 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.58 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.50 |
2018 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
2017 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.43 |
2016 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
2015 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.39 |
2014 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.37 |
2013 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thomson Reuters Corp показал максимальную просадку в 56.40%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1263 торговые сессии.
Текущая просадка Thomson Reuters Corp составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.4% | 1 нояб. 2007 г. | 248 | 24 окт. 2008 г. | 1263 | 31 окт. 2013 г. | 1511 |
-35.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 136 | 5 окт. 2020 г. | 159 |
-26.72% | 1 июл. 2002 г. | 59 | 23 сент. 2002 г. | 171 | 29 мая 2003 г. | 230 |
-24.59% | 22 нояб. 2021 г. | 118 | 11 мая 2022 г. | 190 | 13 февр. 2023 г. | 308 |
-20.33% | 18 окт. 2017 г. | 142 | 11 мая 2018 г. | 100 | 3 окт. 2018 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thomson Reuters Corp составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Thomson Reuters Corp по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.
PE Ratio
PEG Ratio
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Thomson Reuters Corp.
Загрузка...
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |