21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) относится к категории Cryptocurrency. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают 2UNI.DE. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы 2UNI.DE
Комиссия 2UNI.DE составляет 2.50% в год. В категории Cryptocurrency есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 0.10% | — | июнь 2022 г. | 2UNI.DE vs 21BC.DE | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP | 0.10% | — | сент. 2022 г. | 2UNI.DE vs ETHC.DE | |
| iShares Bitcoin ETP | 0.25% | — | март 2025 г. | 2UNI.DE vs IB1T.DE | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | 0.65% | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs BOLD.DE | |
| DDA Physical Bitcoin ETP A EUR | 0.95% | — | апр. 2021 г. | 2UNI.DE vs XBTI.DE |
Лучшие альтернативы 2UNI.DE по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность 2UNI.DE на PortfoliosLab — 4. В категории Cryptocurrency есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 8.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | 8 | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs BOLD.DE | |
| 21Shares Binance BNB ETP | 7 | — | окт. 2019 г. | 2UNI.DE vs 21XJ.DE | |
| 21Shares Chainlink ETP | 4 | — | янв. 2022 г. | 2UNI.DE vs 21XL.DE | |
| VanEck Ethereum ETN | 4 | — | март 2021 г. | 2UNI.DE vs VETH.DE | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | 4 | — | март 2019 г. | 2UNI.DE vs ETHA.DE |
Лучшие альтернативы 2UNI.DE по доходности (с начала года)
Доходность 2UNI.DE с начала года составляет -38.13%. В категории Cryptocurrency есть 18 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до -9.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Stellar ETP | -9.11% | — | апр. 2021 г. | 2UNI.DE vs XLME.DE | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | -10.44% | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs BOLD.DE | |
| CoinShares Physical Staked Cosmos EUR | -17.27% | — | июнь 2022 г. | 2UNI.DE vs COMS.DE | |
| 21Shares Polygon ETP | -18.65% | — | нояб. 2021 г. | 2UNI.DE vs POLY.DE | |
| iShares Bitcoin ETP | -24.39% | — | март 2025 г. | 2UNI.DE vs IB1T.DE |
Альтернативы 2UNI.DE с наименьшей волатильностью
Волатильность 2UNI.DE за 1 год составляет 87.49%. В категории Cryptocurrency есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 23.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | 23.92% | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs BOLD.DE | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 40.73% | — | июнь 2022 г. | 2UNI.DE vs 21BC.DE | |
| iShares Bitcoin ETP | 40.75% | — | март 2025 г. | 2UNI.DE vs IB1T.DE | |
| DDA Physical Bitcoin ETP A EUR | 40.84% | — | апр. 2021 г. | 2UNI.DE vs XBTI.DE | |
| Hashdex Crypto Momentum Factor ETN | 42.26% | — | нояб. 2022 г. | 2UNI.DE vs HDXM.DE |
Альтернативы 2UNI.DE с наименьшей просадкой
Максимальная просадка 2UNI.DE за 1 год составляет -79.78%. В категории Cryptocurrency есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -23.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | -23.33% | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs BOLD.DE | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | -52.29% | — | июнь 2022 г. | 2UNI.DE vs 21BC.DE | |
| iShares Bitcoin ETP | -52.30% | — | март 2025 г. | 2UNI.DE vs IB1T.DE | |
| DDA Physical Bitcoin ETP A EUR | -52.59% | — | апр. 2021 г. | 2UNI.DE vs XBTI.DE | |
| Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -56.57% | — | апр. 2022 г. | 2UNI.DE vs HDX1.DE |
Другие ETF от 21Shares
В таблице показаны 9 самых просматриваемых ETF от 21Shares, включая ETHB.DE, 2BTC.DE, 21XH.DE, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Shares Ethereum Staking ETP | Cryptocurrency | — | — | — | март 2019 г. | 2UNI.DE vs ETHB.DE | |
| 21Shares Bitcoin ETP | Cryptocurrency | — | -24.97% | — | февр. 2019 г. | 2UNI.DE vs 2BTC.DE | |
| 21Shares Crypto Basket Index ETP | Cryptocurrency | 2 | -30.00% | — | нояб. 2018 г. | 2UNI.DE vs 21XH.DE | |
| 21Shares Avalanche Staking ETP | Cryptocurrency | 2 | -45.36% | — | нояб. 2021 г. | 2UNI.DE vs V21A.DE | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | Cryptocurrency | 2 | -62.34% | — | июль 2019 г. | 2UNI.DE vs ABCH.DE | |
| 21Shares Cardano ETP EUR | Cryptocurrency | 1 | -52.83% | — | апр. 2021 г. | 2UNI.DE vs ADAA.DE | |
| 21Shares Polkadot ETP | Cryptocurrency | — | — | — | февр. 2021 г. | 2UNI.DE vs ADOT.DE | |
| 21Shares Algorand ETP | Cryptocurrency | 1 | -26.70% | — | нояб. 2021 г. | 2UNI.DE vs ALC0.DE | |
| 21Shares Tezos ETP | Cryptocurrency | — | — | — | нояб. 2019 г. | 2UNI.DE vs AXTZ.DE |
Часто сравнивают с 2UNI.DE
Инвесторы чаще всего сравнивают 2UNI.DE с RAND.DE, SUI-USD, TRX-USD. Эти 17 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked Algorand EUR | Cryptocurrency | 1 | -33.61% | — | июль 2022 г. | 2UNI.DE vs RAND.DE | |
| Sui | 24 | -47.32% | — | — | 2UNI.DE vs SUI-USD | ||
| Tronix | 89 | 13.57% | — | — | 2UNI.DE vs TRX-USD | ||
| Cardano | 16 | -49.71% | — | — | 2UNI.DE vs ADA-USD | ||
| Cosmos | 22 | -21.60% | — | — | 2UNI.DE vs ATOM-USD | ||
| BNB | 80 | -34.27% | — | — | 2UNI.DE vs BNB-USD | ||
| Dogecoin | 43 | -38.22% | — | — | 2UNI.DE vs DOGE-USD | ||
| Ethereum | 64 | -37.99% | — | — | 2UNI.DE vs ETH-USD | ||
| Polygon USD | — | — | — | — | 2UNI.DE vs MATIC-USD | ||
| Monero | 89 | -23.79% | — | — | 2UNI.DE vs XMR-USD | ||
| XRP | 11 | -40.85% | — | — | 2UNI.DE vs XRP-USD | ||
| Avalanche | 40 | -46.42% | — | — | 2UNI.DE vs AVAX-USD | ||
| Bitcoin | 25 | -27.00% | — | — | 2UNI.DE vs BTC-USD | ||
| Polkadot | 13 | -52.38% | — | — | 2UNI.DE vs DOT-USD | ||
| Chainlink | 65 | -32.29% | — | — | 2UNI.DE vs LINK-USD | ||
| Solana | 57 | -39.70% | — | — | 2UNI.DE vs SOL-USD | ||
| Hyperion DeFi, Inc | 13 | -23.03% | — | — | 2UNI.DE vs HYPD |
Сравните 2UNI.DE с любым фондом или акцией
Сравните 2UNI.DE с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к 2UNI.DE фонды, которые движутся иначе
Альтернативы 21Shares Uniswap ETP помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с 2UNI.DE.
Изучите диверсификаторы 2UNI.DE