Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 0% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 45% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | Target Retirement Date | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 | 0.05% | -0.59% | 0.00% | 1.37% | 15.10% | 9.83% | 5.93% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.27% | 0.92% | 1.88% | 4.05% | 4.81% | 3.42% | — |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 0.05% | -1.25% | -0.32% | 1.36% | 23.34% | 12.94% | 7.00% | — |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.12% | -1.97% | -3.17% | -1.40% | 31.64% | 18.08% | 10.72% | 13.72% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | -0.52% | 0.38% | 1.05% | 3.89% | 3.53% | 0.27% | 1.65% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.21% | 0.81% | -2.41% | 0.43% | 0.00% | ||||||||
| 2025 | 1.53% | 0.17% | -1.67% | 0.21% | 2.43% | 2.25% | 0.75% | 1.48% | 1.59% | 1.05% | 0.38% | 0.32% | 10.94% |
| 2024 | 0.13% | 2.01% | 1.62% | -1.83% | 2.34% | 1.19% | 1.46% | 1.42% | 1.25% | -0.90% | 2.47% | -1.48% | 9.98% |
| 2023 | 3.78% | -1.39% | 1.51% | 0.78% | -0.24% | 2.84% | 1.69% | -0.95% | -2.07% | -1.19% | 4.62% | 3.20% | 13.04% |
| 2022 | -2.47% | -1.23% | 0.87% | -3.94% | 0.13% | -3.59% | 3.77% | -2.12% | -4.53% | 2.97% | 3.73% | -2.15% | -8.68% |
| 2021 | -0.20% | 1.04% | 1.31% | 2.03% | 0.55% | 0.82% | 0.67% | 1.03% | -1.96% | 2.43% | -0.91% | 1.73% | 8.79% |
Метрики бенчмарка
SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.40, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал в 46.31% снижения S&P 500 Index, но только в 41.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 41.76%
- Участие в снижении
- 46.31%
Комиссия
Комиссия SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.37 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 6.43 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 64 | 1.26 | 1.84 | 1.27 | 1.79 | 8.24 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 53 | 0.97 | 1.49 | 1.22 | 1.52 | 7.08 |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 50 | 1.05 | 1.49 | 1.19 | 1.73 | 4.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 2.98% | 3.49% | 3.29% | 1.72% | 0.95% | 0.96% | 1.08% | 0.20% | 0.81% | 0.63% | 0.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.29% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 показал максимальную просадку в 13.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 10 составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.07% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 519 |
| -7.06% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -3.82% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.28% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 26 | 20 июл. 2020 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | SCHZ | SCHB | SWYFX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.15 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| SCHZ | 0.15 | 0.02 | 1.00 | 0.16 | 0.29 | 0.26 |
| SCHB | 0.99 | -0.02 | 0.16 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| SWYFX | 0.94 | -0.02 | 0.29 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.96 | -0.00 | 0.26 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |