Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 12.60% |
AAPL Apple Inc | Technology | 14.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10.50% |
DOGE-USD Dogecoin | 3.40% | |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | International Government Bonds, Actively Managed | 7.80% |
LCID Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | 9.70% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.70% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.80% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 7.90% |
USD=X USD Cash | 4.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты LCID
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Portfolio | -7.10% | 14.47% | 0.68% | 18.51% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 25.93% | 10.75% | 22.16% | 42.96% | 13.97% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
LCID Lucid Group, Inc. | -23.51% | -0.43% | 4.05% | -14.76% | N/A | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -19.53% | 40.49% | -24.38% | 7.56% | 30.69% | 20.32% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.35% | 0.54% | 1.28% | 4.05% | 0.31% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
DOGE-USD Dogecoin | -45.51% | 21.04% | -10.95% | 20.04% | 131.94% | 112.31% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.11% | -6.30% | -4.87% | 0.51% | 1.57% | -7.10% | |||||||
2024 | -2.15% | 7.36% | 3.44% | -5.56% | 6.37% | 4.38% | 4.08% | 2.22% | 2.90% | -3.75% | 13.14% | 1.01% | 37.23% |
2023 | 19.10% | -2.80% | 7.28% | 2.13% | 4.53% | 5.08% | 3.91% | -4.59% | -5.71% | -1.31% | 10.02% | 3.22% | 45.97% |
2022 | -7.97% | -4.54% | 3.20% | -12.57% | -3.21% | -9.13% | 11.32% | -5.97% | -9.88% | 2.49% | 0.04% | -11.12% | -40.08% |
2021 | 36.36% | 9.20% | 0.25% | 23.43% | -2.26% | 3.44% | 0.14% | 3.28% | -4.00% | 13.20% | 5.93% | -3.30% | 114.47% |
2020 | 2.33% | -3.20% | 9.00% | 7.23% | 15.77% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.71 | 1.09 | 0.08 | 1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | -0.63 | 0.91 | 0.28 | -1.74 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.48 | 3.66 | 1.47 | 2.25 | 15.03 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.92 | 1.11 | 0.14 | 1.42 |
LCID Lucid Group, Inc. | -0.19 | -1.02 | 0.88 | -0.25 | -1.58 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.12 | 1.15 | 0.20 | 1.90 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.13 | 0.09 | 1.01 | 0.16 | -0.87 |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.92 | 0.88 | 1.10 | 0.14 | 3.52 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.63 | 1.19 | 0.46 | 2.22 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.21 | 2.00 | 1.21 | 0.71 | 3.06 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.54% | 0.51% | 0.32% | 1.72% | 0.36% | 0.28% | 0.60% | 0.67% | 0.50% | 0.65% | 0.67% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCID Lucid Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.96% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOGE-USD Dogecoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio составляет 12.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.36% | 21 нояб. 2021 г. | 411 | 5 янв. 2023 г. | 552 | 10 июл. 2024 г. | 963 |
-24.33% | 19 февр. 2021 г. | 14 | 4 мар. 2021 г. | 46 | 19 апр. 2021 г. | 60 |
-23.37% | 18 дек. 2024 г. | 112 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.31% | 8 мая 2021 г. | 45 | 21 июн. 2021 г. | 137 | 5 нояб. 2021 г. | 182 |
-12.91% | 15 июл. 2024 г. | 24 | 7 авг. 2024 г. | 92 | 7 нояб. 2024 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | AAAU | FLIA | DOGE-USD | LCID | TSLA | META | AAPL | AMZN | MSFT | UPRO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.41 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AAAU | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
FLIA | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
DOGE-USD | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 1.00 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.51 |
LCID | 0.41 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.57 |
TSLA | 0.56 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.56 |
META | 0.66 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
AAPL | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.61 |
AMZN | 0.70 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.43 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
MSFT | 0.77 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.65 |
UPRO | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.81 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 1.00 |