Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM)
ROAM — это пассивный ETF от The Hartford, отслеживающий инвестиционный результат Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. ROAM запущен 26 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.44%.
Информация о ETF
US5184162015
518416201
26 февр. 2015 г.
Emerging Markets (Broad)
1x
Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ROAM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF показал доход в 3.42% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев.
ROAM
3.42%
4.70%
0.73%
9.12%
5.76%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.60% | 3.42% | |||||||||||
2024 | -1.79% | 3.81% | 2.24% | -0.61% | 3.08% | 2.06% | 0.39% | 1.49% | 3.76% | -4.48% | -2.42% | -1.12% | 6.21% |
2023 | 6.77% | -4.38% | 2.79% | 1.63% | -1.83% | 4.81% | 7.26% | -5.23% | -1.50% | -3.00% | 7.85% | 5.51% | 21.28% |
2022 | 0.15% | -2.08% | -1.47% | -5.43% | 0.68% | -7.99% | 1.00% | -2.12% | -9.13% | 1.35% | 13.13% | -2.25% | -14.78% |
2021 | 0.59% | 2.53% | 2.82% | 1.34% | 2.96% | 1.57% | -2.24% | 2.53% | -4.12% | 0.26% | -2.34% | 3.39% | 9.32% |
2020 | -7.20% | -5.63% | -18.51% | 8.04% | 4.42% | 3.45% | 5.78% | -0.43% | -1.62% | -0.75% | 10.79% | 7.74% | 2.25% |
2019 | 9.82% | -1.97% | -1.50% | 0.32% | -3.49% | 5.00% | -2.92% | -4.37% | 0.94% | 3.16% | -1.35% | 5.92% | 8.89% |
2018 | 6.83% | -3.85% | -1.25% | -2.91% | -6.01% | -4.36% | 5.29% | -3.31% | 0.30% | -5.55% | 4.63% | -1.76% | -12.24% |
2017 | 5.39% | 1.48% | 3.09% | 1.10% | 2.18% | 0.52% | 3.47% | 2.46% | -0.88% | 0.94% | -0.85% | 6.04% | 27.69% |
2016 | -1.28% | 0.85% | 11.37% | -0.52% | -5.05% | 5.20% | 2.80% | 1.54% | 1.98% | -1.13% | -5.57% | 0.37% | 9.91% |
2015 | 0.16% | -3.04% | 6.07% | -4.65% | -3.07% | -5.28% | -9.12% | -4.63% | 5.92% | -2.99% | -4.07% | -22.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ROAM составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Multifactor Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $1.21 | $1.02 | $1.02 | $0.70 | $0.82 | $0.56 | $0.48 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.15% | 5.40% | 5.24% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.95 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.21 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.02 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.02 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.70 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.82 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.56 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.48 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.39 |
2015 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Multifactor Emerging Markets ETF составляет 6.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.46% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 300 | 1 июн. 2021 г. | 841 |
-32.44% | 29 апр. 2015 г. | 118 | 21 янв. 2016 г. | 365 | 11 сент. 2017 г. | 483 |
-27.07% | 8 сент. 2021 г. | 276 | 14 окт. 2022 г. | 327 | 6 февр. 2024 г. | 603 |
-10.74% | 27 сент. 2024 г. | 73 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
-8.66% | 15 июл. 2024 г. | 17 | 6 авг. 2024 г. | 34 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hartford Multifactor Emerging Markets ETF составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.