ETF Category Screener
Shared by Jeff Boyd
Pro
Категория
Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 7 окт. 2015 г. | 0.13% | 6.83% | 6.48% | 3.27% | 26 | -38.83% | 1.12 | 1.57 | 1.21 | 6.47 | 2.34 | 3.01% | |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income... | Derivative Income | 29 июл. 2025 г. | 0.35% | 2.37% | — | 8.83% | — | -7.87% | — | — | — | — | — | — | |
| SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed | 2 апр. 2019 г. | 0.70% | -3.57% | — | 0.58% | 52 | -32.94% | 2.04 | 2.93 | 1.38 | 13.90 | 3.20 | 2.55% | |
| Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 16 дек. 1998 г. | 0.13% | 10.77% | 10.18% | 2.53% | 47 | -51.98% | 2.00 | 2.68 | 1.34 | 8.71 | 3.50 | 3.69% | |
| State Street Utilities Select Sector SPDR Premium ... | Utilities Equities | 29 июл. 2025 г. | 0.35% | 9.75% | — | 9.82% | — | -6.01% | — | — | — | — | — | — | |
| Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | Utilities Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | 10.46% | 10.27% | 0.00% | 34 | -29.94% | 1.61 | 2.28 | 1.29 | 6.88 | 3.00 | 4.08% | |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A... | Utilities Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | 10.84% | 9.67% | 0.00% | 47 | -36.30% | 2.00 | 2.84 | 1.35 | 9.48 | 4.05 | 3.74% | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Health & Biotech Equities | 16 дек. 1998 г. | 0.08% | -4.45% | 9.64% | 1.70% | 17 | -39.17% | 0.70 | 1.09 | 1.13 | 3.32 | 1.25 | 3.84% | |
| Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | Health & Biotech Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | -4.69% | 9.96% | 0.00% | 14 | -19.67% | 0.51 | 0.83 | 1.10 | 2.18 | 0.99 | 4.19% | |
| Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF... | Health & Biotech Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | -4.63% | 9.36% | 0.00% | 18 | -26.88% | 0.78 | 1.25 | 1.14 | 4.29 | 1.54 | 3.47% | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Consumer Discretionary Equities | 16 дек. 1998 г. | 0.13% | -5.27% | 12.37% | 0.79% | 24 | -59.05% | 1.10 | 1.65 | 1.20 | 6.48 | 1.94 | 4.48% | |
| Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Consumer Discretionary Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | -6.17% | 13.26% | 0.00% | 22 | -30.40% | 1.00 | 1.58 | 1.18 | 5.32 | 1.77 | 4.23% | |
| Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Secto... | Consumer Staples Equities | 16 дек. 2009 г. | 0.14% | -6.07% | 12.63% | 0.00% | 26 | -37.47% | 1.22 | 1.90 | 1.21 | 6.84 | 2.09 | 4.24% | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | Japan Equities | 8 мар. 2023 г. | 0.12% | 8.91% | — | 1.58% | 54 | -16.92% | 2.16 | 3.20 | 1.41 | 11.26 | 3.46 | 3.12% | |
| iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | Materials | 19 дек. 2005 г. | 0.60% | 17.94% | 16.28% | 0.34% | 73 | -100.00% | 2.99 | 3.10 | 1.49 | 17.33 | 4.49 | 6.98% | |
| Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | Large Cap Blend Equities | 21 окт. 2024 г. | 0.35% | 1.79% | — | 0.51% | 65 | -16.17% | 2.18 | 3.18 | 1.39 | 18.49 | 4.30 | 1.70% | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer... | Options Trading | 16 мар. 2023 г. | 0.85% | 3.64% | — | 0.00% | 97 | -7.29% | 3.89 | 6.59 | 2.20 | 61.21 | 8.37 | 0.33% | |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF... | Asia Pacific Equities | 21 июн. 2007 г. | 0.65% | 10.22% | 10.09% | 0.00% | 63 | -55.27% | 2.97 | 4.04 | 1.56 | 8.63 | 2.48 | 4.05% | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | Global Equities | 10 февр. 2014 г. | 0.25% | 1.14% | 11.49% | 0.00% | 66 | -33.49% | 2.21 | 3.30 | 1.42 | 18.59 | 4.77 | 1.87% | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | Global Equities | 10 февр. 2014 г. | 0.25% | 1.04% | 12.44% | 0.00% | 74 | -25.05% | 2.54 | 3.67 | 1.49 | 18.97 | 4.79 | 1.86% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка...
5 лет