PortfoliosLab logo
WNEIC Flagship Fund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
6 сент. 2023 г.Куп.Crocs, Inc.2$98.35
6 сент. 2023 г.Прод.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF2$91.49
14 авг. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF11$91.59
28 июл. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF8$91.79
24 июл. 2023 г.Прод.PKI1130.25
13 июл. 2023 г.Прод.Activision Blizzard, Inc.1$89.74
13 июл. 2023 г.Прод.Meta Platforms, Inc.1$314.33
13 июл. 2023 г.Прод.Tesla, Inc.1$277.95
12 июл. 2023 г.Куп.SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF2$91.57
26 апр. 2023 г.Куп.Perion Network Ltd.2$35.82

1–10 of 23