PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2024 q2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииВолатильностьВолатильность

S&P 500 Index

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
30 янв. 2024 г.Куп.ALCC113.10
30 янв. 2024 г.Куп.Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF5$10.05
30 янв. 2024 г.Куп.Clene Inc.175$0.41
30 янв. 2024 г.Куп.Newegg Commerce, Inc.70$0.83
30 янв. 2024 г.Куп.Bitcoin Depot Inc.35$2.40
30 янв. 2024 г.Куп.United States Natural Gas Fund LP1$14.16
30 янв. 2024 г.Куп.Hanesbrands Inc.5$4.50
30 янв. 2024 г.Куп.Getty Images Holdings Inc.13$3.99
30 янв. 2024 г.Куп.FuelCell Energy, Inc.60$1.05
30 янв. 2024 г.Куп.21Vianet Group, Inc.40$2.05

1–10 of 10