Хотите сбалансировать вложение в REI-UN.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с REI-UN.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда REI-UN.TO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от REI-UN.TO.
Лучшие диверсификаторы для REI-UN.TO
4 ETF имеют низкую корреляцию с REI-UN.TO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 75 | S&P 500 | REI-UN.TO vs VFV.TO | |
| Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 86 | Global Equities | REI-UN.TO vs VEQT.TO | |
| iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 85 | Global Equities | REI-UN.TO vs XEQT.TO | |
| iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 0.29 | 0.49 | 0.56 | 98 | Canada Equities | REI-UN.TO vs XEI.TO | |
| Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index E... | 0.31 | 0.45 | 0.52 | 98 | Dividend | REI-UN.TO vs VDY.TO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от REI-UN.TO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с REI-UN.TO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.55, почти не изменилась с 0.60 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Real Estate Investment Trust | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 91 | Real Estate | |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 0.67 | 0.62 | — | 97 | Real Estate | |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 93 | Real Estate | |
| CT Real Estate Investment Trust | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 87 | Real Estate | |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 93 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит REI-UN.TO
Добавьте REI-UN.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REI-UN.TO