Коэффициент Шарпа пока недоступен для TPAY. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF с другими ETF в категории Derivative Income, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность TPAY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| CPSP | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 4.72 | |||
| PMMY | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.96 | |||
| AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 3.50 | |||
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 3.40 | |||
| PMFB | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 3.33 | |||
| GOOY | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 3.28 | |||
| PMJA | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 3.26 | |||
| CPST | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.19 | |||
| CPSM | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 3.09 | |||
| CPSL | Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.86 | |||
| TPAY | Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | — |
Загрузка графика...
TPAY действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель