Longfor Properties Co Ltd (0960.HK)
Информация о компании
ISIN | KYG5635P1090 |
---|---|
Сектор | Real Estate |
Отрасль | Real Estate—Development |
Основные показатели
Рыночная капитализация | HK$99.18B |
---|---|
Прибыль на акцию | HK$0.00 |
Цена/прибыль | 3.49 |
PEG коэффициент | N/A |
Выручка (12 мес.) | HK$250.57B |
Валовая прибыль (12 мес.) | HK$53.04B |
EBITDA (12 мес.) | HK$41.42B |
Годовой диапазон | HK$7.12 - HK$36.36 |
Целевая цена | HK$33.78 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Longfor Properties Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Longfor Properties Co Ltd показал доход в -35.64% с начала года и -56.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Longfor Properties Co Ltd составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -26.74% | -0.57% |
С начала года | -35.64% | 7.49% |
6 месяцев | -32.29% | 4.74% |
1 год | -56.48% | -4.19% |
5 лет (среднегодовая) | -4.24% | 8.58% |
10 лет (среднегодовая) | 5.39% | 10.62% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.58% | -13.51% | -1.12% | -3.61% | ||||||||
2022 | -55.65% | 140.05% | 3.18% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longfor Properties Co Ltd (0960.HK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
0960.HK Longfor Properties Co Ltd | -0.70 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.17 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Longfor Properties Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.80 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | HK$1.80 | HK$1.80 | HK$1.82 | HK$1.39 | HK$1.53 | HK$0.10 | HK$0.77 | HK$0.42 | HK$0.36 | HK$0.29 | HK$0.25 | HK$0.21 |
Дивидендный доход | 11.49% | 7.39% | 5.27% | 3.40% | 4.81% | 0.54% | 4.78% | 5.47% | 4.14% | 3.93% | 3.25% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Longfor Properties Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | ||||||||
2022 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$1.43 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.36 | HK$0.00 |
2021 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$1.25 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.58 |
2020 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.92 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.47 |
2019 | HK$0.34 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.79 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.40 |
2018 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.10 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2017 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.53 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.24 |
2016 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.42 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2015 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.36 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2014 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.29 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2013 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.25 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2012 | HK$0.21 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Longfor Properties Co Ltd с января 2010 показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-79.67% | 31 мар. 2021 г. | 391 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
-51.52% | 11 июл. 2011 г. | 60 | 4 окт. 2011 г. | 266 | 31 окт. 2012 г. | 326 |
-43.97% | 7 янв. 2013 г. | 444 | 28 окт. 2014 г. | 631 | 24 мая 2017 г. | 1075 |
-37.33% | 2 февр. 2018 г. | 173 | 18 окт. 2018 г. | 108 | 27 мар. 2019 г. | 281 |
-27.07% | 11 дек. 2009 г. | 92 | 28 апр. 2010 г. | 116 | 14 окт. 2010 г. | 208 |
График волатильности
Текущая волатильность Longfor Properties Co Ltd составляет 13.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.