Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 13% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 45% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11% |
XRP-USD Ripple | 31% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatil4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2017 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.53% | 30.61% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель Volatil4 | 2.84% | -3.47% | -15.25% | -46.28% | -23.61% | 70.27% | 34.80% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 6.56% | -4.37% | -15.97% | -64.50% | -56.51% | 63.88% | 14.24% | 21.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | -0.10% | -4.75% | -4.25% | 88.40% | 87.35% | 65.96% | 70.16% |
XRP-USD Ripple | -0.37% | -2.65% | -28.16% | -55.80% | -31.22% | 37.00% | 7.56% | — |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.19% | -9.30% | 8.32% | 18.02% | 54.56% | 32.70% | 21.82% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +7.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +142.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Volatil4 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 апр. 2017 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2017 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.42% | -11.31% | -4.04% | 1.01% | -15.25% | ||||||||
| 2025 | 20.53% | -19.41% | 4.72% | 16.47% | 1.24% | 7.06% | 11.98% | -9.71% | 1.67% | -9.38% | -21.01% | -10.17% | -15.12% |
| 2024 | -12.24% | 52.28% | 34.92% | -22.78% | 23.20% | -5.43% | 17.92% | -10.09% | 15.96% | 14.34% | 98.17% | -9.96% | 306.87% |
| 2023 | 43.60% | 1.71% | 23.78% | 1.70% | 3.11% | 4.25% | 29.37% | -16.25% | -5.30% | 18.49% | 10.19% | 12.96% | 199.08% |
| 2022 | -24.52% | 18.34% | 7.59% | -24.83% | -19.64% | -26.58% | 38.15% | -14.55% | 7.99% | 11.66% | -10.71% | -19.34% | -56.31% |
| 2021 | 64.17% | 5.20% | 7.67% | 53.51% | -20.47% | 6.34% | -0.32% | 26.23% | -14.66% | 18.85% | 0.20% | -17.27% | 155.42% |
Метрики бенчмарка
Volatil4: годовая альфа составляет 54.18%, бета — 1.29, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 03.01.2017.
- Портфель участвовал в 264.51% роста S&P 500 Index, но только в 90.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 54.18%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 264.51%
- Участие в снижении
- 90.55%
Комиссия
Комиссия Volatil4 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Volatil4 имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.84 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.97 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.13 | 1.82 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 7.76 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 11 | -0.77 | -1.14 | 0.87 | -0.77 | -1.32 |
NVDA NVIDIA Corporation | 87 | 2.24 | 3.04 | 1.38 | 3.01 | 7.58 |
XRP-USD Ripple | 42 | -0.44 | -0.27 | 0.97 | -1.12 | -1.85 |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 71 | 1.85 | 2.35 | 1.34 | 2.91 | 10.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Volatil4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
XRP-USD Ripple | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatil4 показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil4 составляет 54.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.21% | 9 нояб. 2021 г. | 217 | 13 июн. 2022 г. | 609 | 12 февр. 2024 г. | 826 |
| -58.88% | 18 июл. 2025 г. | 203 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -57.67% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -40.26% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 105 | 2 нояб. 2021 г. | 203 |
| -34.62% | 18 янв. 2025 г. | 81 | 8 апр. 2025 г. | 93 | 10 июл. 2025 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EGLN.L | XRP-USD | NVDA | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.23 | 0.65 | 0.47 | 0.45 |
| EGLN.L | 0.06 | 1.00 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| XRP-USD | 0.23 | 0.07 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.81 |
| NVDA | 0.65 | 0.02 | 0.14 | 1.00 | 0.36 | 0.37 |
| MSTR | 0.47 | 0.06 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.45 | 0.11 | 0.81 | 0.37 | 0.71 | 1.00 |