Country Index ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Country Index ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Country Index ETFs на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 1.11% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
Country Index ETFs | 1.11% | -0.08% | 8.69% | 15.91% | 7.36% | 5.94% |
Активы портфеля: | ||||||
Global X MSCI Argentina ETF | 1.40% | -0.27% | 52.40% | 60.32% | 28.39% | 17.83% |
iShares MSCI-Australia ETF | 4.23% | 3.37% | 2.51% | 8.04% | 5.84% | 5.76% |
iShares MSCI Turkey ETF | 0.56% | -2.59% | -13.64% | 2.64% | 8.19% | -1.07% |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.46% | 1.80% | -2.72% | -3.59% | -2.47% | -0.33% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.04% | 2.22% | 1.88% | 9.23% | 5.30% | 5.39% |
iShares MSCI India ETF | -4.84% | -5.67% | -11.27% | 0.95% | 9.17% | 5.90% |
iShares MSCI New Zealand ETF | 1.64% | -0.11% | 1.35% | -0.69% | -2.06% | 4.97% |
iShares MSCI Singapore ETF | 2.56% | 2.42% | 17.32% | 31.34% | 3.62% | 2.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country Index ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.91% | 0.03% | 2.53% | 0.87% | 4.93% | -1.32% | 1.93% | 4.07% | 2.20% | -2.28% | 5.37% | -3.13% | 14.75% |
2023 | 6.93% | -4.45% | 1.00% | 0.54% | -2.59% | 5.36% | 4.21% | -3.22% | -3.64% | -4.89% | 11.08% | 5.00% | 14.80% |
2022 | -4.03% | 0.63% | 3.51% | -6.49% | -2.04% | -8.72% | 6.73% | -0.74% | -7.70% | 5.29% | 10.91% | -0.87% | -5.39% |
2021 | -1.17% | -0.44% | 0.24% | 2.27% | 1.37% | -0.88% | 0.36% | 4.77% | -3.76% | 2.62% | -6.57% | 3.02% | 1.31% |
2020 | -2.41% | -6.93% | -19.33% | 8.21% | 5.54% | 7.15% | 4.43% | 1.98% | -3.48% | -0.31% | 13.21% | 6.17% | 10.43% |
2019 | 7.22% | 0.66% | 1.62% | 0.39% | -1.37% | 6.37% | -0.53% | -7.28% | 2.36% | 1.15% | 2.54% | 4.35% | 18.05% |
2018 | 4.98% | -3.81% | -1.07% | -1.14% | -3.98% | -2.61% | 2.41% | -4.09% | -0.29% | -6.17% | 4.28% | -2.98% | -14.14% |
2017 | 6.63% | 2.17% | 2.52% | 1.86% | 2.18% | 1.47% | 4.09% | 0.04% | -0.39% | 1.09% | -0.22% | 5.35% | 30.00% |
2016 | -4.83% | 0.25% | 11.10% | 2.33% | -2.40% | 2.90% | 3.61% | -0.32% | 1.57% | -3.49% | -3.50% | -0.05% | 6.37% |
2015 | -0.71% | 3.29% | -2.15% | 1.95% | -2.68% | -2.84% | -1.78% | -8.11% | -3.06% | 8.28% | -2.72% | 0.21% | -10.65% |
2014 | -5.57% | 5.26% | 5.19% | 2.46% | 1.98% | 1.97% | 0.30% | -0.01% | -5.88% | 3.07% | -0.12% | -3.18% | 4.81% |
Комиссия
Комиссия Country Index ETFs составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Country Index ETFs составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Global X MSCI Argentina ETF | 2.29 | 2.95 | 1.36 | 4.09 | 10.52 |
iShares MSCI-Australia ETF | 0.58 | 0.91 | 1.11 | 0.89 | 2.32 |
iShares MSCI Turkey ETF | 0.28 | 0.56 | 1.06 | 0.15 | 0.49 |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | -0.31 | -0.39 | 0.96 | -0.14 | -0.72 |
Vanguard Total International Stock ETF | 0.82 | 1.20 | 1.15 | 1.07 | 2.77 |
iShares MSCI India ETF | 0.18 | 0.33 | 1.05 | 0.17 | 0.51 |
iShares MSCI New Zealand ETF | 0.01 | 0.13 | 1.02 | 0.00 | 0.02 |
iShares MSCI Singapore ETF | 2.20 | 2.98 | 1.41 | 1.63 | 14.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Country Index ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.88% | 2.94% | 3.65% | 3.51% | 4.11% | 1.44% | 2.88% | 3.43% | 2.56% | 2.64% | 2.88% | 2.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Global X MSCI Argentina ETF | 1.39% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% |
iShares MSCI-Australia ETF | 3.56% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% |
iShares MSCI Turkey ETF | 1.78% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% |
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.97% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.92% | 1.26% | 1.14% | 2.56% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.27% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
iShares MSCI India ETF | 0.80% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
iShares MSCI New Zealand ETF | 2.10% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.78% | 4.29% | 5.15% |
iShares MSCI Singapore ETF | 4.17% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Country Index ETFs показал максимальную просадку в 39.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Country Index ETFs составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.07% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
-25.53% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 323 | 2 мая 2017 г. | 698 |
-24.61% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 573 |
-16.5% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 224 | 14 мая 2014 г. | 256 |
-15.36% | 22 февр. 2012 г. | 71 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Country Index ETFs составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WIP | TUR | ARGT | INDA | ENZL | EWS | EWA | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
TUR | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.46 |
ARGT | 0.30 | 0.34 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
INDA | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.65 |
ENZL | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.64 | 0.59 |
EWS | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.76 |
EWA | 0.40 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
VXUS | 0.42 | 0.46 | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.76 | 0.83 | 1.00 |