Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Alternatives to FIGRX | Ian Winston | -0.38% | 2.52% | — | 2.71% | 76 | -35.19% | -6.58% | 0.13% | 1.70 | 2.35 | 1.35 | 10.30 | 2.54 | 2.69% |
| International Currency Hedged | Kağan Güçlü | -0.42% | 2.36% | — | 1.72% | 89 | -18.13% | -5.37% | 0.33% | 2.02 | 2.65 | 1.45 | 15.49 | 3.43 | 1.77% |
| International Developed Mkts ETF & Mutual Funds | Bryn Evans | -0.57% | 4.30% | — | 3.71% | 84 | -13.47% | -7.18% | 0.33% | 2.03 | 2.67 | 1.41 | 11.25 | 2.99 | 2.89% |
| International ETFs | Timothy Sellers | -0.64% | 3.35% | — | 2.96% | 79 | -27.62% | -7.89% | 0.17% | 1.82 | 2.44 | 1.37 | 9.96 | 2.60 | 2.94% |
| International ETFs | Adrienne B | -0.55% | 1.85% | — | 3.19% | 66 | -31.22% | -7.04% | 0.16% | 1.52 | 2.11 | 1.31 | 8.56 | 2.24 | 2.68% |
| International ETFs | gmoogle | -0.60% | 3.58% | — | 2.77% | 79 | -13.53% | -7.25% | 0.18% | 1.79 | 2.43 | 1.37 | 10.44 | 2.71 | 2.93% |
| International ETFs | Quant Trail | -1.33% | 2.63% | 11.34% | 2.71% | 83 | -35.91% | -11.16% | 0.61% | 2.00 | 2.65 | 1.39 | 11.24 | 2.89 | 3.75% |
| International ETFs | Timothy Sellers | -0.59% | 3.10% | — | 2.95% | 77 | -27.03% | -7.83% | 0.19% | 1.80 | 2.43 | 1.36 | 9.65 | 2.50 | 2.93% |
| international factor investing | Luke Rhodig | -0.40% | 4.21% | — | 2.66% | 85 | -24.77% | -7.07% | 0.22% | 2.04 | 2.75 | 1.42 | 11.73 | 2.93 | 2.78% |
| International fund options | Luke Bonacci | -0.61% | 0.41% | — | 4.90% | 58 | -22.52% | -8.10% | 0.68% | 1.48 | 2.00 | 1.30 | 7.50 | 1.98 | 3.06% |
| International Funds | MAR | -0.42% | 4.88% | — | 3.39% | 83 | -31.52% | -6.78% | 0.78% | 1.99 | 2.57 | 1.41 | 10.85 | 2.64 | 2.80% |
| International idea | Daniel | -0.48% | 6.58% | — | 2.81% | 92 | -14.39% | -6.61% | 0.31% | 2.42 | 3.11 | 1.50 | 14.32 | 3.50 | 2.90% |
| International IRA | Neil Shapiro | -0.46% | -0.20% | — | 6.63% | 46 | -30.66% | -7.27% | 0.57% | 1.20 | 1.74 | 1.25 | 7.59 | 1.90 | 2.88% |
| International Large Growth ETFs | Jeff Stephan | -0.91% | 0.14% | — | 2.41% | 31 | -32.42% | -8.09% | 0.44% | 1.06 | 1.57 | 1.22 | 6.13 | 1.59 | 3.13% |
| international us mix | Rafael | -0.22% | -0.68% | 10.80% | 2.28% | 51 | -30.15% | -5.72% | 0.03% | 1.27 | 1.84 | 1.27 | 8.12 | 1.88 | 2.40% |
| Internet 2 | Thomas Vato | 1.01% | -24.32% | — | 1.58% | 1 | -55.39% | -51.60% | 0.00% | -1.07 | -1.59 | 0.81 | -1.50 | -0.78 | 25.10% |
| Internet/ Remote | Thomas Vato | -0.77% | -28.06% | 22.48% | 0.32% | 1 | -50.74% | -37.95% | 0.00% | -0.88 | -1.17 | 0.86 | -1.74 | -0.70 | 13.82% |
| Internship portfolio | Andiswa | 0.30% | -4.15% | — | 0.83% | 41 | -31.53% | -8.79% | 0.00% | 1.14 | 1.72 | 1.25 | 5.48 | 1.88 | 4.92% |
| Intesa Sao Paulo | Dirk de Jong | -0.94% | -8.49% | — | 21.37% | 57 | -17.73% | -11.13% | 0.33% | 1.34 | 1.72 | 1.24 | 9.57 | 2.85 | 4.37% |
| intl etf | George | -0.76% | 2.94% | 9.18% | 2.86% | 74 | -61.20% | -8.03% | 0.04% | 1.66 | 2.28 | 1.34 | 9.59 | 2.52 | 3.02% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет