California BanCorp (CALB)
Информация о компании
ISIN | US13005U1016 |
---|---|
CUSIP | 13005U101 |
Сектор | Financial Services |
Отрасль | Banks—Regional |
Торговые данные
Цена закрытия | $18.91 |
---|---|
Годовой диапазон | $17.06 - $23.40 |
EMA (50) | $20.64 |
EMA (200) | $20.17 |
Средний объем торгов | $4.39K |
Рыночная капитализация | $156.80M |
CALBГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
CALBДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в California BanCorp 7 июл. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,450 при доходности около 4.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
CALBДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -5.73% | -0.75% |
С начала года | -10.93% | -17.93% |
6 месяцев | -5.17% | -17.23% |
1 год | 7.75% | -7.78% |
5 лет | 1.05% | 14.58% |
10 лет | 1.05% | 14.58% |
CALBДоходность по месяцам
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
CALBИстория дивидендов
California BanCorp не выплачивает дивиденды
CALBГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
CALBМаксимальные просадки
California BanCorp с января 2010 показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.07% | 2 февр. 2018 г. | 403 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
-1.67% | 8 янв. 2018 г. | 2 | 10 янв. 2018 г. | 3 | 16 янв. 2018 г. | 5 |
-1.39% | 6 нояб. 2017 г. | 10 | 28 нояб. 2017 г. | 10 | 13 дек. 2017 г. | 20 |
-1.37% | 7 авг. 2017 г. | 10 | 22 авг. 2017 г. | 5 | 29 авг. 2017 г. | 15 |
-1.23% | 15 дек. 2017 г. | 1 | 15 дек. 2017 г. | 1 | 20 дек. 2017 г. | 2 |
-0.75% | 6 окт. 2017 г. | 1 | 6 окт. 2017 г. | 2 | 17 окт. 2017 г. | 3 |
-0.63% | 23 янв. 2018 г. | 4 | 30 янв. 2018 г. | 1 | 1 февр. 2018 г. | 5 |
-0.27% | 30 авг. 2017 г. | 15 | 2 окт. 2017 г. | 3 | 5 окт. 2017 г. | 18 |
-0.26% | 26 июл. 2017 г. | 1 | 26 июл. 2017 г. | 2 | 2 авг. 2017 г. | 3 |
-0.05% | 31 окт. 2017 г. | 1 | 31 окт. 2017 г. | 1 | 1 нояб. 2017 г. | 2 |
CALBГрафик волатильности
На текущий момент California BanCorp показывает волатильность на уровне 14.85%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
Портфели с California BanCorp
Загрузка...