AgileThought, Inc. (AGIL)
Информация о компании
ISIN | US00857F1003 |
---|---|
CUSIP | 00857F100 |
Сектор | Technology |
Отрасль | Software—Application |
Торговые данные
Цена закрытия | $5.00 |
---|---|
Годовой диапазон | $3.95 - $23.53 |
EMA (50) | $4.73 |
EMA (200) | $6.68 |
Средний объем торгов | $63.58K |
Рыночная капитализация | $252.37M |
AGILГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
AGILДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AgileThought, Inc. 15 янв. 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $5,102 при доходности около -48.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AGILДоходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 10.38% | -3.50% |
С начала года | 5.93% | -21.01% |
6 месяцев | -38.65% | -17.58% |
1 год | -49.90% | -10.38% |
5 лет | -30.56% | 6.07% |
10 лет | -30.56% | 6.07% |
AGILДоходность по месяцам
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
AGILИстория дивидендов
AgileThought, Inc. не выплачивает дивиденды
AGILГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AGILМаксимальные просадки
AgileThought, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 83.21%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-83.21% | 3 сент. 2021 г. | 175 | 13 мая 2022 г. | — | — | — |
-7.26% | 12 мар. 2020 г. | 4 | 18 мар. 2020 г. | 16 | 15 июл. 2020 г. | 20 |
-6.75% | 19 февр. 2021 г. | 114 | 18 авг. 2021 г. | 1 | 19 авг. 2021 г. | 115 |
-2.55% | 20 авг. 2021 г. | 1 | 20 авг. 2021 г. | 2 | 24 авг. 2021 г. | 3 |
-2.33% | 22 янв. 2021 г. | 4 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 12 |
-2.12% | 22 сент. 2020 г. | 21 | 10 нояб. 2020 г. | 22 | 23 дек. 2020 г. | 43 |
-1% | 24 дек. 2020 г. | 1 | 24 дек. 2020 г. | 1 | 28 дек. 2020 г. | 2 |
-0.87% | 10 февр. 2021 г. | 3 | 12 февр. 2021 г. | 1 | 16 февр. 2021 г. | 4 |
-0.8% | 20 июл. 2020 г. | 13 | 11 авг. 2020 г. | 8 | 9 сент. 2020 г. | 21 |
-0.69% | 6 янв. 2021 г. | 1 | 6 янв. 2021 г. | 1 | 7 янв. 2021 г. | 2 |
AGILГрафик волатильности
На текущий момент AgileThought, Inc. показывает волатильность на уровне 60.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.
Портфели с AgileThought, Inc.
Загрузка...