AB Total Return Bond Portfolio (ABQUX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Total Return Bond Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,957 при доходности около 109.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
AB Total Return Bond Portfolio показал доход в 2.56% с начала года и -5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Total Return Bond Portfolio составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 0.77% | -3.48% |
С начала года | 2.56% | 2.54% |
6 месяцев | 1.96% | 2.10% |
1 год | -5.54% | -11.75% |
5 лет (среднегодовая) | 0.38% | 8.30% |
10 лет (среднегодовая) | 1.28% | 9.73% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.30% | -1.98% | ||||||||||
2022 | -4.63% | -1.89% | 3.56% | 0.17% |
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Total Return Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.42 | $0.33 | $0.28 | $0.47 | $0.35 | $0.31 | $0.27 | $0.30 | $0.37 | $0.39 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.48% | 3.63% | 2.60% | 4.32% | 3.40% | 3.34% | 2.89% | 3.28% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Total Return Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||
2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.08 |
2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 |
2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.17 |
2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.06 |
2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.06 |
2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.09 |
2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2012 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Total Return Bond Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.81% | 17 нояб. 2016 г. | 1493 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
-15.4% | 24 янв. 2008 г. | 210 | 20 нояб. 2008 г. | 165 | 21 июл. 2009 г. | 375 |
-5.76% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
-4.79% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 14 авг. 2003 г. | 89 | 19 дек. 2003 г. | 131 |
-4.7% | 25 мар. 2004 г. | 35 | 13 мая 2004 г. | 88 | 20 сент. 2004 г. | 123 |
-3.94% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 147 | 22 июл. 2002 г. | 174 |
-3.52% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 93 | 29 апр. 2011 г. | 121 |
-2.54% | 20 апр. 2015 г. | 49 | 26 июн. 2015 г. | 189 | 29 мар. 2016 г. | 238 |
-2.44% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 2 | 16 нояб. 2016 г. | 50 |
-2.41% | 26 апр. 2007 г. | 33 | 12 июн. 2007 г. | 53 | 28 авг. 2007 г. | 86 |
График волатильности
На текущий момент AB Total Return Bond Portfolio показывает волатильность на уровне 12.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.