ETF Category Screener
Shared by Jeff Boyd
Pro
Категория
Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Commodities | 17 авг. 2018 г. | 0.19% | 25.05% | — | 0.00% | 89 | -33.16% | 2.00 | 2.61 | 1.37 | 12.24 | 4.93 | 2.94% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged)... | Commodities | 16 авг. 2018 г. | 0.24% | 21.99% | — | 0.00% | 84 | -29.97% | 1.78 | 2.32 | 1.34 | 10.20 | 4.18 | 3.16% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | Commodities | 9 янв. 2017 г. | 0.19% | 26.85% | — | 0.00% | 85 | -28.78% | 1.79 | 2.36 | 1.33 | 11.13 | 4.48 | 3.07% | |
| iShares Premium Money Market ETF | Money Market | 19 февр. 2008 г. | 0.14% | 0.61% | 1.86% | 2.57% | 99 | -0.52% | 10.82 | 21.93 | 9.42 | 197.89 | 26.95 | 0.01% | |
| Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | Europe Equities | 14 февр. 2018 г. | 0.15% | -0.95% | 9.29% | 0.00% | 51 | -32.53% | 1.04 | 1.42 | 1.20 | 6.07 | 1.59 | 3.00% | |
| HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Cla... | Canada Equities | 24 янв. 2025 г. | 0.00% | 8.43% | — | 2.76% | 92 | -8.86% | 2.42 | 3.21 | 1.48 | 15.05 | 3.21 | 1.89% | |
| Xtrackers MSCI All China Equity ETF | China Equities | 30 апр. 2014 г. | 0.50% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | Europe Equities | 22 мар. 2018 г. | 0.25% | 1.33% | 7.92% | 0.00% | 24 | -32.36% | 0.40 | 0.65 | 1.09 | 2.81 | 1.10 | 4.01% | |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | China Equities | 28 авг. 2014 г. | 0.35% | 0.27% | — | 0.00% | 58 | -43.90% | 0.98 | 1.40 | 1.19 | 7.35 | 3.11 | 2.82% | |
| Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | China Equities | 28 авг. 2014 г. | 0.35% | -1.27% | 3.73% | 0.00% | 76 | -56.07% | 1.39 | 1.84 | 1.27 | 10.65 | 3.50 | 2.47% | |
| Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | China Equities | 28 авг. 2014 г. | 0.35% | 0.30% | — | 0.00% | 55 | -44.83% | 1.33 | 1.76 | 1.25 | 4.22 | 1.38 | 4.16% | |
| CI Alternative North American Opportunities Fund | — | — | -11.95% | — | 0.00% | 13 | -27.39% | 0.14 | 0.34 | 1.04 | 0.51 | 0.16 | 6.20% | ||
| Amplify Seymour Cannabis ETF | Small Cap Blend Equities, Actively Managed, Cannabis | 23 июл. 2019 г. | 0.75% | -16.92% | — | 0.00% | 31 | -95.71% | 0.40 | 1.47 | 1.17 | 1.50 | 0.77 | 26.06% | |
| Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | Options Trading | 16 мар. 2011 г. | — | 2.63% | 8.78% | 7.38% | 78 | -38.22% | 1.60 | 2.14 | 1.37 | 10.74 | 1.99 | 1.90% | |
| Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | Large Cap Blend Equities | 5 июл. 2023 г. | 0.65% | 2.50% | — | 9.00% | 77 | -13.75% | 1.65 | 2.15 | 1.35 | 10.34 | 1.99 | 2.38% | |
| Loncar Cancer Immunotherapy ETF | Health & Biotech Equities | 13 окт. 2015 г. | 0.79% | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | |
| BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | Leveraged Equities | 8 янв. 2007 г. | 1.15% | 6.30% | 18.94% | 0.00% | 86 | -78.08% | 1.95 | 2.40 | 1.37 | 13.00 | 2.88 | 4.59% | |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 26 янв. 2010 г. | 0.36% | -3.90% | 18.56% | 0.00% | 54 | -31.21% | 0.77 | 1.18 | 1.16 | 9.65 | 3.22 | 3.36% | |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 26 янв. 2010 г. | 0.33% | -5.54% | 18.85% | 0.00% | 73 | -35.17% | 1.17 | 1.74 | 1.23 | 13.39 | 3.65 | 3.00% | |
| Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR ... | China Equities | 21 окт. 2021 г. | 0.35% | -9.00% | — | 0.00% | 11 | -46.55% | 0.03 | 0.20 | 1.02 | 0.09 | 0.04 | 7.90% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка...
5 лет