Коэффициент Шарпа пока недоступен для HOLA. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF с другими ETF в категории Equity Hedged за несколько временных периодов, показывая, как доходность HOLA с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXJ | iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 3.33 | |||
| HECO | State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 3.29 | |||
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.54 | |||
| KSPY | Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 2.47 | |||
| QQHG | Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 2.47 | |||
| HEGD | Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 2.34 | |||
| TRIO | MC Trio Equity Buffered ETF | 2.32 | |||
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 2.19 | |||
| SNTH | MRP SynthEquity ETF | 2.14 | |||
| RFLR | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 2.05 | |||
| HOLA | JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | — |
Загрузка графика...
HOLA действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель