Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 13.06% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | Emerging Markets Equities | 8.10% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | Emerging Markets Equities | 6.14% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | Global Equities | 12.65% |
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | Global Equities | 23.42% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 0% |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | S&P 500 | 11.38% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | S&P 500 | 11.52% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 13.73% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2021 г., начальной даты SP2Q.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 0.61% | -0.42% | 4.03% | 29.40% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Long Term Portfolio | 0.15% | 0.14% | 5.16% | 11.78% | 41.67% | 20.65% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 1.24% | 3.22% | 10.60% | 16.78% | 54.49% | 18.29% | 5.47% | — |
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 0.52% | 1.64% | 0.91% | 5.70% | 33.38% | 18.80% | 10.81% | 12.52% |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | -0.35% | 0.89% | 2.20% | 6.03% | 25.14% | 12.35% | — | — |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.65% | 3.58% | 17.92% | 31.03% | 77.34% | 28.91% | 12.53% | — |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.03% | 3.23% | 6.13% | 11.94% | 44.20% | 15.67% | 6.27% | — |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.01% | 4.64% | 7.31% | 15.45% | 48.32% | 17.64% | 9.80% | 11.87% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.48% | 1.01% | -0.71% | 3.46% | 31.47% | 19.76% | 12.02% | — |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | -0.52% | -7.70% | 8.43% | 18.67% | 50.30% | 33.56% | 22.27% | 14.27% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 1.53% | 8.94% | 21.31% | 34.70% | 123.35% | 51.47% | 28.60% | 33.21% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Long Term Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 3.49% | -8.21% | 5.36% | 5.16% | ||||||||
| 2025 | 4.41% | -2.29% | -1.30% | 0.21% | 4.85% | 4.38% | 1.32% | 3.20% | 4.14% | 2.43% | 1.84% | 2.21% | 28.22% |
| 2024 | -0.75% | 2.65% | 4.53% | -2.48% | 2.59% | 1.70% | 3.67% | 1.05% | 3.18% | -0.33% | 3.70% | -4.29% | 15.87% |
| 2023 | 7.28% | -2.70% | 0.73% | 0.65% | -1.71% | 5.48% | 4.07% | -2.55% | -4.27% | -3.02% | 7.88% | 6.74% | 18.95% |
| 2022 | -4.84% | 0.31% | 2.08% | -5.67% | -1.58% | -7.88% | 5.72% | -2.60% | -7.83% | 4.51% | 6.29% | -2.25% | -14.12% |
| 2021 | 2.90% | 2.32% | -0.46% | 0.24% | 1.90% | -3.02% | 3.46% | -1.84% | 3.54% | 9.17% |
Метрики бенчмарка
Long Term Portfolio: годовая альфа составляет 6.04%, бета — 0.47, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 12.04.2021.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.77%) было выше, чем в снижении (78.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.04%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 80.77%
- Участие в снижении
- 78.05%
Комиссия
Комиссия Long Term Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Long Term Portfolio имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.38 | 2.23 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.12 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.99 | 17.91 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 76 | 3.04 | 4.09 | 1.55 | 4.03 | 15.32 |
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 77 | 2.69 | 3.98 | 1.49 | 4.94 | 21.37 |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 61 | 2.12 | 3.18 | 1.38 | 4.90 | 16.72 |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 93 | 4.10 | 4.99 | 1.71 | 6.64 | 23.35 |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 84 | 3.02 | 4.35 | 1.52 | 5.85 | 21.21 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 82 | 2.84 | 4.07 | 1.48 | 6.98 | 21.80 |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 72 | 2.46 | 3.65 | 1.45 | 4.63 | 19.45 |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 45 | 1.98 | 2.46 | 1.35 | 3.27 | 11.90 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 4.15 | 4.49 | 1.61 | 9.61 | 35.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Long Term Portfolio показал максимальную просадку в 22.57%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.
Текущая просадка Long Term Portfolio составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.57% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 12 окт. 2022 г. | 310 | 22 дек. 2023 г. | 551 |
| -14.79% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | 23 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -9.17% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.52% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.98% | 6 дек. 2024 г. | 25 | 13 янв. 2025 г. | 18 | 6 февр. 2025 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | 4GLD.DE | SMH | EMVL.L | AEME.L | ZPRV.DE | SP2Q.DE | VUAA.DE | IUSN.DE | SC0J.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.11 | 0.80 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.59 |
| 4GLD.DE | 0.11 | 1.00 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.38 |
| SMH | 0.80 | 0.10 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.39 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.49 |
| EMVL.L | 0.41 | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.92 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.70 |
| AEME.L | 0.42 | 0.25 | 0.45 | 0.92 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.72 |
| ZPRV.DE | 0.49 | 0.15 | 0.36 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.93 | 0.78 | 0.87 |
| SP2Q.DE | 0.55 | 0.17 | 0.39 | 0.52 | 0.54 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 0.91 |
| VUAA.DE | 0.64 | 0.15 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.84 | 0.98 | 0.89 |
| IUSN.DE | 0.57 | 0.24 | 0.47 | 0.64 | 0.66 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| SC0J.DE | 0.65 | 0.21 | 0.54 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.59 | 0.38 | 0.49 | 0.70 | 0.72 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 1.00 |