Nicole_1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 10% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | Global Equities | 20% |
IQSA.DE Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | Global Equities | 30% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Technology Equities | 20% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Bank Loan | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
Nicole_1 | -0.71% | 5.85% | -1.06% | 10.13% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 16.38% | 0.47% | 16.55% | 34.90% | 13.35% | 10.29% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.08% | 0.21% | 1.35% | 3.19% | 1.45% | 0.47% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.07% | 7.00% | -1.70% | 9.21% | N/A | N/A |
IQSA.DE Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | -2.54% | 7.80% | -5.22% | 8.09% | 16.12% | N/A |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | -9.15% | 12.24% | -5.91% | 6.70% | 19.23% | 18.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nicole_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.17% | -1.82% | -5.07% | -2.20% | 5.58% | -0.71% | |||||||
2024 | 3.61% | 3.38% | 3.86% | -1.45% | 1.43% | 4.56% | -0.38% | -0.21% | 1.70% | 1.54% | 5.69% | -0.81% | 25.14% |
2023 | 1.39% | 1.81% | -0.54% | -1.34% | -1.57% | 4.70% | 3.36% | 7.89% |
Комиссия
Комиссия Nicole_1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nicole_1 составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 2.16 | 2.89 | 1.38 | 6.29 | 16.84 |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 12.35 | 26.54 | 7.95 | 37.64 | 415.34 |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.56 | 0.89 | 1.13 | 0.52 | 1.96 |
IQSA.DE Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.44 | 0.74 | 1.11 | 0.41 | 1.43 |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.24 | 0.60 | 1.08 | 0.29 | 0.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicole_1 показал максимальную просадку в 15.97%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nicole_1 составляет 5.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.97% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
-7.9% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 42 | 2 окт. 2024 г. | 56 |
-4.21% | 6 сент. 2023 г. | 38 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 50 |
-3.97% | 28 июл. 2023 г. | 16 | 18 авг. 2023 г. | 12 | 5 сент. 2023 г. | 28 |
-3.11% | 15 апр. 2024 г. | 6 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | XEON.DE | 4GLD.DE | LYPG.DE | GERD.DE | IQSA.DE | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
XEON.DE | 0.03 | 1.00 | 0.09 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.03 |
4GLD.DE | 0.04 | 0.09 | 1.00 | 0.01 | 0.15 | 0.09 | 0.22 |
LYPG.DE | 0.56 | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.88 |
GERD.DE | 0.49 | -0.06 | 0.15 | 0.66 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
IQSA.DE | 0.53 | -0.08 | 0.09 | 0.77 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
Portfolio | 0.57 | -0.03 | 0.22 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |