PCCW Limited (0008.HK)
Информация о компании
ISIN | HK0008011667 |
---|---|
Сектор | Communication Services |
Отрасль | Telecom Services |
Основные показатели
Рыночная капитализация | HK$30.96B |
---|---|
Прибыль на акцию | -HK$0.08 |
Цена/прибыль | 703.39 |
Выручка (12 мес.) | HK$36.18B |
Валовая прибыль (12 мес.) | HK$18.15B |
EBITDA (12 мес.) | HK$6.73B |
Годовой диапазон | HK$3.07 - HK$4.02 |
Целевая цена | HK$4.11 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост HK$10,000 инвестированных в PCCW Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
PCCW Limited показал доход в 25.62% с начала года и 29.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCCW Limited составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 25.62% | 19.67% |
1 месяц | 3.63% | 8.42% |
6 месяцев | 10.04% | 7.29% |
1 год | 29.67% | 12.71% |
5 лет (среднегодовая) | 6.40% | 10.75% |
10 лет (среднегодовая) | 9.35% | 9.87% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -2.20% | 9.34% | -1.97% | -3.83% | -4.29% | 7.28% | 3.39% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PCCW Limited (0008.HK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
0008.HK PCCW Limited | 2.04 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность PCCW Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.38 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | HK$0.38 | HK$0.37 | HK$0.32 | HK$0.31 | HK$0.30 | HK$0.29 | HK$0.28 | HK$0.24 | HK$0.20 | HK$0.20 | HK$0.19 | HK$0.26 |
Дивидендный доход | 9.56% | 10.58% | 8.19% | 6.70% | 6.84% | 6.67% | 6.33% | 6.00% | 4.65% | 3.93% | 5.73% | 7.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PCCW Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.28 | HK$0.00 | HK$0.10 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | |
2022 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.28 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.10 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2021 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.23 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.09 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2020 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.22 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.09 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2019 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.21 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.09 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2018 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.20 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.09 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2017 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.19 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.08 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2016 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.16 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.08 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2015 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.13 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.08 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2014 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.13 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.07 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2013 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.13 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.06 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
2012 | HK$0.11 | HK$0.00 | HK$0.10 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.05 | HK$0.00 | HK$0.00 | HK$0.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PCCW Limited показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 13 окт. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-97.53% | 16 февр. 2000 г. | 2116 | 13 окт. 2008 г. | — | — | — |
-92.16% | 1 апр. 1998 г. | 133 | 9 апр. 1999 г. | 9 | 4 мая 1999 г. | 142 |
-69.4% | 5 мая 1999 г. | 61 | 11 авг. 1999 г. | 75 | 20 дек. 1999 г. | 136 |
-29.26% | 4 янв. 2000 г. | 3 | 6 янв. 2000 г. | 21 | 8 февр. 2000 г. | 24 |
-25.81% | 14 окт. 1997 г. | 4 | 29 окт. 1997 г. | 10 | 12 мар. 1998 г. | 14 |
График волатильности
Текущая волатильность PCCW Limited составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.