Asset Allocation
| Position | Category/Sector | Target Weight |
|---|---|---|
BELU.ME Beluga Group PAO | Consumer Defensive | 8% |
BSPB.ME "Bank "Saint-Petersburg" Public Joint-Stock Company | Financial Services | 5% |
CHMF.ME PAO Severstal | Basic Materials | 5.50% |
GCHE.ME Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group" | Consumer Defensive | 5% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | Energy | 19% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | Basic Materials | 5.50% |
NVTK | 6% | |
PHOR.ME Public Joint-Stock Company PhosAgro | Basic Materials | 4% |
PLZL.ME Public Joint Stock Company Polyus | Basic Materials | 3% |
RASP.ME Public Joint Stock Company Raspadskaya | Basic Materials | 3% |
ROSN | 6% | |
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 17% |
SIBN.ME Gazprom Neft | Energy | 6% |
TATN.ME PJSC Tatneft | Energy | 7% |
Ticker
Every 3 months