ETF Category Screener
Shared by Jeff Boyd
Pro
Category
Symbol | Full Name | Category | Inception | Expense Ratio | YTD Return | 10Y Return (Annualized) | Dividend Yield | Risk / Return Rank | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Omega Ratio | Martin Ratio | Calmar Ratio | Ulcer Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | China Equities | Jun 8, 2021 | 0.69% | -13.86% | — | 3.89% | 5 | -66.90% | -0.42 | -0.42 | 0.95 | -1.11 | -0.48 | 12.58% | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | China Equities | Feb 1, 2018 | 0.65% | 5.81% | — | 3.96% | 27 | -68.53% | 0.60 | 0.97 | 1.13 | 1.59 | 0.76 | 10.78% | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS... | Health & Biotech Equities | Jan 14, 2021 | 0.65% | 4.61% | — | 0.00% | — | -25.69% | — | — | — | — | — | — | |
| KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | Large Cap Value Equities | Nov 24, 2020 | 0.56% | -1.96% | — | 8.21% | 26 | -18.38% | 0.50 | 0.83 | 1.12 | 3.01 | 0.77 | 2.96% | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | Technology Equities | Sep 30, 2020 | 0.75% | -16.90% | — | 0.00% | 2 | -76.64% | -0.71 | -0.91 | 0.89 | -1.43 | -0.57 | 12.04% | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP | Technology Equities | Oct 1, 2020 | 0.75% | -17.08% | — | 0.00% | 3 | -76.46% | -0.63 | -0.77 | 0.91 | -1.19 | -0.48 | 12.03% | |
| Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | Leveraged Equities, China Equities | Dec 10, 2021 | 0.75% | -50.90% | — | 0.00% | 1 | -98.42% | -0.72 | -0.95 | 0.89 | -1.79 | -0.82 | 33.84% | |
| KraneShares CSI China Internet ETF | China Equities | Jul 31, 2013 | 0.76% | -17.50% | -0.08% | 7.46% | 4 | -80.92% | -0.50 | -0.54 | 0.93 | -1.21 | -0.48 | 12.34% | |
| KraneShares CSI China Internet ETF | Technology Equities | Nov 20, 2018 | 0.75% | -18.27% | — | 0.00% | 4 | -81.20% | -0.51 | -0.57 | 0.93 | -1.14 | -0.44 | 11.97% | |
| iShares MSCI Kuwait ETF | Financials Equities | Sep 1, 2020 | 0.74% | -5.00% | — | 5.68% | 24 | -24.37% | 0.50 | 0.78 | 1.11 | 1.73 | 0.66 | 4.38% | |
| Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investmen... | European Government Bonds | Apr 5, 2018 | 0.14% | -0.37% | 0.14% | 0.00% | 20 | -22.43% | 0.47 | 0.66 | 1.08 | 1.55 | 0.42 | 0.97% | |
| iShares Global Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | Sep 21, 2006 | 0.46% | 4.10% | 5.77% | 2.20% | 25 | -42.27% | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 2.01 | 0.71 | 3.59% | |
| Kurv High Income ETF | Derivative Income | Oct 30, 2025 | 1.00% | -4.46% | — | 15.50% | — | -20.69% | — | — | — | — | — | — | |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | Technology Equities | Sep 7, 2018 | 0.40% | -1.43% | — | 0.00% | 23 | -32.50% | 0.28 | 0.53 | 1.07 | 2.70 | 1.09 | 5.02% | |
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | Europe Equities | Nov 9, 2017 | 0.14% | 6.25% | 9.32% | 0.00% | 87 | -44.41% | 1.92 | 2.41 | 1.41 | 12.85 | 3.07 | 2.15% | |
| Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | China Equities | Jul 5, 2018 | 0.29% | -6.49% | — | 0.00% | 11 | -55.69% | -0.03 | 0.18 | 1.03 | 0.19 | 0.09 | 12.26% | |
| Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS | Europe Equities | May 16, 2011 | 0.35% | -0.87% | 8.01% | 0.00% | 58 | -30.88% | 1.21 | 1.61 | 1.24 | 6.35 | 1.62 | 2.92% | |
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist | CLO | Sep 10, 2024 | 0.35% | 0.39% | — | 3.61% | 98 | -1.45% | 3.65 | 6.55 | 2.12 | 33.17 | 9.92 | 0.09% | |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | May 28, 2015 | 1.06% | -24.64% | -57.41% | 6.00% | 1 | -99.99% | -0.98 | -2.14 | 0.76 | -1.23 | -0.96 | 68.91% | |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | May 28, 2015 | 1.12% | 7.69% | -11.80% | 0.72% | 91 | -99.18% | 2.26 | 2.62 | 1.33 | 18.54 | 5.98 | 11.82% |
Risk vs. Return Scatterplot
The Risk vs. Return Scatterplot allows you to quickly compare funds, stocks, and ETFs in one view. It displays the yearly return of an instrument on one axis and the risk (volatility) on the other.
Loading graphics...
5 Years