EUR ETFs
EUR ETFs
Shared by Dmitry Shevchenko
pro
5532 results
| Symbol | Full Name | Category | Inception | Expense Ratio | YTD Return | 10Y Return (Annualized) | Dividend Yield | Risk / Return Rank | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Omega Ratio | Martin Ratio | Calmar Ratio | Ulcer Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Multi-factor | Aug 31, 2017 | 0.30% | 17.70% | — | 1.34% | 87 | -35.21% | 2.46 | 3.50 | 1.44 | 17.50 | 4.31 | 1.57% | |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | Systematic Trend | May 28, 2024 | 1.18% | 12.99% | — | 0.00% | 58 | -29.28% | 1.71 | 2.16 | 1.33 | 8.16 | 2.65 | 3.21% | |
| Motley Fool Value Factor ETF | Large Cap Value Equities | Dec 8, 2025 | 0.50% | -0.24% | — | 0.00% | — | -7.03% | — | — | — | — | — | — | |
| Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | Dec 17, 2007 | 0.05% | 6.72% | 16.25% | 1.15% | 52 | -52.26% | 1.62 | 2.24 | 1.29 | 9.05 | 2.14 | 2.32% | |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | Dec 17, 2007 | 0.05% | 2.27% | 18.78% | 0.44% | 26 | -48.43% | 0.98 | 1.41 | 1.18 | 3.30 | 1.00 | 5.10% | |
| Ballast Small/Mid Cap ETF | Mid Cap Blend Equities | Dec 2, 2020 | 1.10% | 14.01% | — | 0.30% | 54 | -24.95% | 1.65 | 2.43 | 1.28 | 7.17 | 2.37 | 4.06% | |
| American Beacon GLG Natural Resources ETF | Energy Equities | Feb 5, 2024 | 0.75% | 9.82% | — | 1.23% | 67 | -22.06% | 1.91 | 2.39 | 1.33 | 12.00 | 3.27 | 3.89% | |
| First Trust Intermediate Government Opportunities ... | Government Bonds | Aug 2, 2023 | 0.65% | 1.44% | — | 4.90% | 38 | -6.11% | 1.29 | 1.92 | 1.23 | 4.65 | 1.65 | 1.25% | |
| Vanguard Mega Cap Value ETF | Large Cap Value Equities | Dec 17, 2007 | 0.05% | 16.77% | 13.44% | 2.28% | 90 | -56.07% | 2.76 | 3.94 | 1.50 | 16.66 | 4.39 | 1.69% | |
| Man Active High Yield ETF | High Yield Bonds | Sep 16, 2025 | 0.69% | 4.43% | — | 5.29% | — | -1.58% | — | — | — | — | — | — | |
| American Century Mid Cap Growth Impact ETF | Mid Cap Growth Equities | Jul 15, 2020 | 0.45% | 3.56% | — | 0.15% | 11 | -40.15% | 0.19 | 0.38 | 1.04 | 0.68 | 0.23 | 4.74% | |
| Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | Mid Cap Blend Equities | Feb 24, 2021 | 0.15% | 15.49% | — | 1.26% | 59 | -24.59% | 1.66 | 2.40 | 1.29 | 10.06 | 2.83 | 2.63% | |
| Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | Leveraged Equities | Jan 8, 2009 | 1.06% | 43.07% | 13.81% | 0.49% | 47 | -86.26% | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 8.12 | 2.45 | 7.77% | |
| VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | Dec 1, 2020 | 0.20% | 1.08% | — | 4.75% | 32 | -20.98% | 1.08 | 1.57 | 1.19 | 4.31 | 1.62 | 1.06% | |
| MIG Core ETF | Large Cap Blend Equities | Feb 23, 2026 | 0.45% | — | — | 0.00% | — | -13.39% | — | — | — | — | — | — | |
| Pacer US Cash Cows Bond ETF | Corporate Bonds | Dec 17, 2024 | 0.49% | 2.95% | — | 6.93% | 47 | -6.16% | 1.46 | 2.12 | 1.26 | 7.20 | 2.00 | 1.04% | |
| Global X Millennial Consumer ETF | Large Cap Growth Equities | May 4, 2016 | 0.50% | -7.20% | 11.82% | 0.27% | 5 | -44.40% | -0.51 | -0.60 | 0.93 | -0.84 | -0.40 | 10.61% | |
| Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | Municipal Bonds | Mar 11, 2021 | 0.25% | 0.53% | — | 3.06% | 51 | -18.37% | 1.48 | 2.26 | 1.29 | 7.05 | 2.23 | 0.89% | |
| PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchan... | Municipal Bonds | Sep 8, 2021 | 0.39% | 2.54% | — | 3.87% | 86 | -15.24% | 2.86 | 4.41 | 1.62 | 11.52 | 3.21 | 0.67% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | Ultrashort Bond | Nov 16, 2009 | 0.36% | 2.11% | 2.74% | 4.27% | 100 | -4.62% | 16.93 | 60.80 | 19.00 | 861.27 | 94.28 | 0.01% |
Risk vs. Return Scatterplot
The Risk vs. Return Scatterplot allows you to quickly compare funds, stocks, and ETFs in one view. It displays the yearly return of an instrument on one axis and the risk (volatility) on the other.
Loading charts...
5 Years