Asset Allocation
| Position | Category/Sector | Target Weight |
|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | REIT | 0.34% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | Ultrashort Bond | 0.90% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | Government Bonds | 0.27% |
FDRXX | 0.72% | |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | Commodities | 0.94% |
FILFX Strategic Advisers International Fund | Foreign Large Cap Equities | 13.39% |
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | Total Bond Market | 19.96% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | High Yield Bonds | 0.92% |
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 6.35% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 42.36% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 13.85% |
Ticker
Every 3 months